数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 巴西央行
下次公布时间 : 2025-03-20 01:30:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 01:30 | 截至2025年截至3月3日当周 | 4.1 | -7.83 | -11.93 | |
2025-03-06 23:30 | 截至2025年截至2月24日当周 | 16.68 | 4.1 | -12.58 | |
2025-02-27 01:30 | 截至2025年截至2月17日当周 | -19.84 | 16.68 | 36.52 | |
2025-02-20 01:30 | 截至2025年截至2月10日当周 | -3.5 | -19.84 | -16.34 | |
2025-02-13 01:30 | 截至2025年截至2月3日当周 | 12.53 | -3.5 | -16.03 | |
2025-02-06 01:30 | 截至2025年截至1月27日当周 | -41.49 | 12.53 | 54.02 | |
2025-01-30 01:30 | 截至2025年截至1月20日当周 | 8.06 | -41.49 | -49.55 | |
2025-01-23 01:30 | 截至2025年截至1月13日当周 | -11.04 | 8.06 | 19.10 | |
2025-01-16 01:30 | 截至2025年截至1月6日当周 | -56.02 | -11.04 | 44.98 | |
2025-01-09 01:30 | 截至2025年截至12月30日当周 | -58.9 | -56.02 | 2.88 | |
2025-01-03 01:30 | 截至2024年截至12月23日当周 | -116.4 | -58.9 | 57.5 | |
2024-12-27 01:30 | 截至2024年截至12月16日当周 | 0.19 | -116.4 | -116.59 | |
2024-11-28 01:30 | 截至2024年截至11月22日当周 | -19.89 | 0.19 | 20.08 | |
2024-11-22 01:30 | 截至2024年截至11月15日当周 | -3.26 | -19.89 | -16.63 | |
2024-11-14 01:30 | 截至2024年截至11月4日当周 | 37.43 | -3.26 | -40.69 |
沈磊: 关注研报,周末会详细写明 03-15 10:28
沈磊: 是的,不过这个方式建议至少用在4小时图,级别越大,行情空间就越大 03-15 10:27
沈磊: 反弹会有,只是力度的问题 03-15 10:26
沈磊: 做单不是拍脑袋的,基本面决定方向,技术面找寻点位 03-15 10:25
曲奂宇: 不是不回复,是在整理思路,给你们提供最准确单子。 03-15 10:24
沈磊: 好的,关注研报吧,我把详细列出所有步骤的 03-15 10:24