`
| 00:00 | ![]() | 美国 | 高 | EIA公布月度短期能源展望报告。 |
| 00:45 | ![]() | 美国 | 高 | 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。 |
| 04:00 | ![]() | 美国 | 中 | 2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯在社区银行会议上发表讲话。 |
| 07:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储副主席杰斐逊发表讲话。 |
| 08:00 | ![]() | 澳大利亚 | 中 | 澳洲联储助理主席肯特发表讲话。 |
| 09:00 | ![]() | 新西兰 | 高 | 新西兰联储公布利率决议和货币政策评估报告。 |
| 12:30 | ![]() | 印度 | 低 | 印度央行公布利率决议。 |
| 16:30 | ![]() | 瑞士 | 中 | 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话。 |
| 20:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在一场活动上致欢迎词。 |
| 20:30 | ![]() | 美国 | 中 | 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比在芝加哥支付研讨会致开幕词。 |
| 21:15 | ![]() | 美国 | 高 | 2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根就经济现况发表讲话。 |
| 22:30 | ![]() | 美国 | 中 | 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比在芝加哥支付研讨会致开幕词。 |
| 23:22 | ![]() | 瑞典 | 中 | 诺贝尔化学奖公布。 |
| 23:22 | ![]() | 中国 | 中 | 全国政协十四届常委会第九次会议在北京举行。 |
| 23:44 | 老挝 | 中 | 国务院总理李强于10月9日至12日出席在老挝万象举行的第27次中国—东盟(10+1)领导人会议、第27次东盟与中日韩(10+3)领导人会议和第19届东亚峰会(EAS)并对老挝进行正式访问。 | |
| 00:00 | ![]() | 法国 | 中 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
| 00:15 | ![]() | 美国 | 高 | 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。 |
| 00:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储副主席杰斐逊发表讲话。 |
| 02:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储公布货币政策会议纪要。 |
| 05:30 | ![]() | 美国 | 高 | 2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯发表讲话。 |
| 06:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。 |

| 14:17 | ![]() | 首尔证券交易所 | 韩文日,休市一日。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
