`
| 01:15 | ![]() | 英国 | 高 | 英国央行行长贝利在国际金融协会举办的会议上发表讲话。 |
| 02:00 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行副行长布里登发表讲话。 |
| 02:00 | ![]() | 美国 | 中 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
| 02:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储公布经济状况褐皮书。 |
| 03:15 | ![]() | 美国 | 中 | 欧洲央行首席经济学家连恩在国际金融协会举办的活动上发表讲话。 |
| 04:00 | ![]() | 美国 | 中 | 德国财政部长库基斯发表讲话。 |
| 06:30 | ![]() | 美国 | 中 | 2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克发表讲话。 |
| 15:00 | ![]() | 中国 | 中 | 商务部召开4月第4次例行新闻发布会。 |
| 19:15 | ![]() | 德国 | 中 | 德国副总理兼经济部长哈贝克发布2025年春季经济预测。 |
| 20:00 | ![]() | 美国 | 中 | 德国财长库基斯和德国央行行长内格尔发表讲话。 |
| 20:00 | ![]() | 美国 | 中 | 韩国和美国进行贸易谈判。 |
| 21:00 | ![]() | 美国 | 中 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 |
| 21:15 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行副行长隆巴尔代利发表讲话。 |
| 22:05 | ![]() | 美国 | 中 | 欧洲央行管委西姆库斯发表讲话。 |
| 23:35 | ![]() | 美国 | 中 | 欧洲央行管委雷恩发表讲话。 |
| 23:35 | ![]() | 美国 | 高 | 特朗普称美乌将签署矿产协议。 |
| 23:35 | ![]() | 英国 | 中 | 欧盟委员会主席冯德莱恩会见英国首相斯塔默,并参加未来能源安全峰会。 |
| 23:36 | ![]() | 美国 | 中 | 香港总商会率商界代表团访美。 |
| 23:36 | ![]() | 中国 | 中 | 今年超长期特别国债、中央金融机构注资特别国债发行。 |
| 00:10 | ![]() | 美国 | 中 | G20部长在IMF/世行春季会议间隙举行记者会。 |
| 05:00 | ![]() | 美国 | 中 | 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。 |

| 16:25 | ![]() | 东京证券交易所 | 绿之日假期 休市一日。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
