`
| 02:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储FOMC公布利率决议和经济预期摘要。 |
| 02:00 | ![]() | 意大利 | 中 | 欧洲央行副行长金多斯在一场晚宴致辞。 |
| 02:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。 |
| 05:30 | ![]() | 巴西 | 中 | 巴西央行公布利率决议。 |
| 12:30 | ![]() | 瑞士 | 中 | 瑞士央行发布金融稳定报告。 |
| 15:00 | 菲律宾 | 低 | 菲律宾央行公布利率决议。 | |
| 15:00 | ![]() | 中国 | 高 | 商务部召开6月第3次例行新闻发布会。 |
| 15:30 | ![]() | 瑞士 | 高 | 瑞士央行公布利率决议。 |
| 15:30 | ![]() | 乌克兰 | 中 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 |
| 16:00 | ![]() | 瑞士 | 中 | 瑞士央行行长施莱格尔召开新闻发布会。 |
| 16:00 | ![]() | 挪威 | 低 | 挪威央行公布利率决议。 |
| 16:30 | 荷兰 | 低 | 欧洲央行银行监管委员会主席布赫在阿姆斯特丹大学组织的"讨论空间"活动上发表炉边谈话。 | |
| 16:30 | ![]() | 法国 | 中 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
| 17:00 | ![]() | 意大利 | 中 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话。 |
| 17:45 | ![]() | 意大利 | 中 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 |
| 18:30 | ![]() | 乌克兰 | 中 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 |
| 19:00 | ![]() | 英国 | 高 | 英国央行公布利率决议。 |
| 19:00 | ![]() | 土耳其 | 中 | 土耳其央行公布利率决议。 |
| 19:00 | 荷兰 | 中 | 欧洲央行银行监管委员会主席布赫在第九届宏观审慎年会主持政策专题小组讨论。 | |
| 19:30 | 丹麦 | 中 | 英国央行货币政策委员格林在丹麦央行气候变化及对金融业影响会议上发表讲话。 | |
| 21:00 | ![]() | 卢森堡 | 中 | 欧元区财长讨论国际货币基金组织(IMF)对欧元区的建议。 |
| 23:45 | ![]() | 中国 | 高 | 2025陆家嘴论坛在上海举办。 |
| 23:45 | ![]() | 中国 | 中 | 2025数据智能大在北京召开,将发布《智能体产业图谱》。 |
| 23:46 | ![]() | 中国 | 低 | 第9届中国—南亚博览会于2025年6月19—24日在云南昆明举办。 |
| 23:50 | ![]() | 俄罗斯 | 中 | 国务院副总理丁薛祥于6月19日至21日赴俄罗斯出席第二十八届圣彼得堡国际经济论坛。 |
| 00:00 | ![]() | 比利时 | 中 | 欧洲央行行长拉加德在一项活动发表视频讲话。 |

| 17:47 | ![]() | 纽交所 | 六月节 休市一日。 |
| 17:47 | ![]() | 芝商所(CME) | 六月节 旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间20日02:30结束,股指期货合约交易提前于北京时间20日01:00结束。 |
| 17:48 | ![]() | 洲际交易所(ICE) | 六月节 旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间20日01:30结束。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
