`
| 02:10 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事鲍曼发表讲话。 |
| 10:00 | ![]() | 新西兰 | 高 | 新西兰联储公布利率决议。 |
| 10:00 | ![]() | 澳大利亚 | 低 | 澳洲联储助理主席麦克菲及琼斯出席澳洲货币经济学会网络研讨会的小组讨论。 |
| 10:00 | ![]() | 中国 | 中 | 国新办将举行新闻发布会,介绍阅兵准备工作有关情况。 |
| 11:00 | ![]() | 新西兰 | 高 | 新西兰联储主席奥尔召开货币政策新闻发布会。 |
| 15:10 | ![]() | 瑞士 | 高 | 欧洲央行行长拉加德出席世界经济论坛的一个会议。 |
| 15:20 | 印尼 | 低 | 印尼央行公布利率决议。 | |
| 15:30 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行公布利率决议。 |
| 17:00 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行召开货币政策新闻发布会。 |
| 23:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事沃勒在怀俄明州区块链研讨会上发表讲话。 |
| 23:48 | 巴基斯坦 | 中 | 外交部长王毅于8月20日至22日访问巴基斯坦并举行第六次中巴外长战略对话。 | |
| 02:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储公布货币政策会议纪要。 |
| 02:30 | ![]() | 美国 | 高 | NYMEX纽约原油9月期货受移仓换月影响,8月21日2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外,部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。 |
| 03:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
