`
| 01:00 | ![]() | 法国 | 中 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
| 01:30 | ![]() | 美国 | 中 | 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。 |
| 01:45 | ![]() | 美国 | 中 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。 |
| 07:00 | ![]() | 美国 | 高 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。 |
| 10:00 | ![]() | 中国 | 中 | 国新办举行政策例行吹风会,介绍《固体废物综合治理行动计划》有关情况。 |
| 17:00 | ![]() | 英国 | 高 | 英国央行行长贝利发表讲话。 |
| 17:40 | ![]() | 奥地利 | 中 | 欧洲央行管委科赫尔发表讲话。 |
| 21:30 | ![]() | 瑞士 | 中 | 瑞士达沃斯世界经济论坛举行会议前的新闻发布会。 |
| 23:00 | ![]() | 美国 | 中 | 2028年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话。 |
| 23:36 | ![]() | 日本 | 中 | 韩国总统李在明访问日本并与日本首相高市早苗举行峰会,至1月14日。 |
| 23:45 | ![]() | 美国 | 中 | 美媒称特朗普政府将讨论美对伊朗干预方案。 |
| 01:00 | ![]() | 美国 | 高 | EIA公布月度短期能源展望报告。 |
| 05:00 | ![]() | 美国 | 中 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5-3.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-03-18 | 2.7 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2026-02-05 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-03-19 | 1.9 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2026-01-23 | 0.75 | 9.00 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-03-19 | 2.1 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2026-02-05 | 3.75 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-03-19 | 3.4 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.85 2026-02-03 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.9 2026-03-17 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2026-01-28 | 2.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2026-03-18 | 2.4 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
