`
| 01:00 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行管委内格尔就数字欧元发表讲话。 |
| 03:45 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普发表讲话。 |
| 07:50 | ![]() | 日本 | 中 | 日本央行公布12月货币政策会议纪要。 |
| 09:20 | ![]() | 中国 | 中 | 今日有3635亿元7天期逆回购到期。 |
| 10:00 | ![]() | 泰国 | 低 | 泰国央行行长维泰在一场商业研讨会中发表讲话。 |
| 10:00 | ![]() | 中国 | 中 | 国新办就2025年国资央企高质量发展情况举行新闻发布会。 |
| 10:00 | ![]() | 中国 | 中 | 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。 |
| 10:00 | ![]() | 中国 | 中 | 中国贸促会召开1月例行新闻发布会。 |
| 18:00 | ![]() | 比利时 | 中 | 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话。 |
| 22:45 | ![]() | 加拿大 | 高 | 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告。 |
| 23:30 | ![]() | 加拿大 | 高 | 加拿大央行行长麦克勒姆和高级副行长罗杰斯召开货币政策新闻发布会。 |
| 23:40 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普于当地时间周二在爱荷华州就能源和经济发表讲话。 |
| 23:41 | ![]() | 越南 | 低 | 欧洲理事会主席科斯塔对越南进行正式访问,至29日。 |
| 23:47 | ![]() | 中国 | 中 | 英国首相斯塔默于1月28日至31日对中国进行正式访问。 |
| 02:00 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。 |
| 03:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储FOMC公布利率决议。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。 |
| 05:30 | ![]() | 巴西 | 中 | 巴西央行公布利率决议。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5-3.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-03-18 | 2.7 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2026-02-05 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-03-19 | 1.9 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2026-01-23 | 0.75 | 9.00 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-03-19 | 2.1 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2026-02-05 | 3.75 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-03-19 | 3.4 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.85 2026-02-03 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.9 2026-03-17 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2026-01-28 | 2.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2026-03-18 | 2.4 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
