`
| 00:30 | ![]() | 美国联邦基金利率目标上限(%) | 0 | 0 | 0 | 高 | |
| 06:45 | ![]() | 新西兰第一季度GDP年率-生产法季调后(%) | 3 | 1.3 | 2.4 | 高 | 利多纽元 金银 |
| 06:45 | ![]() | 新西兰第一季度GDP季率-生产法季调后(%) | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 高 | 利空:纽元 金银 |
| 07:30 | ![]() | 日本6月路透短观非制造业指数 | 19 | 0 | 20 | 中 | |
| 07:30 | ![]() | 日本6月路透短观制造业指数 | 7 | 0 | 15 | 中 | |
| 07:50 | ![]() | 日本6月15日当周买进外国股票(亿日元) | 454 | 0 | -411 | 低 | |
| 07:50 | ![]() | 日本6月15日当周外资买进日股(亿日元) | -1580 | 0 | 588 | 低 | |
| 07:50 | ![]() | 日本6月15日当周外资买进日债(亿日元) | 4942 | 0 | 4126 | 低 | |
| 14:00 | ![]() | 瑞士5月贸易帐(亿瑞郎) | 17.28 | 0 | 22.24 | 中 | 利多瑞郎 金银 |
| 16:00 | ![]() | 欧元区4月季调后经常帐(亿欧元) | 259 | 40 | 195 | 中 | 利多欧元 |
| 16:00 | ![]() | 欧元区4月未季调经常帐(亿欧元) | 248 | 30 | 153 | 中 | |
| 16:00 | ![]() | 欧元区4月净直接投资(亿欧元) | -144 | 0 | -64 | 中 | 利空:欧元 |
| 16:00 | ![]() | 欧元区4月投资组合净流入(亿欧元) | 83 | 0 | -28 | 中 | 利空:欧元 |
| 16:00 | ![]() | 欧元区4月直接投资与投资组合(亿欧元) | -61 | 0 | -93 | 中 | 利空:欧元 |
| 16:00 | ![]() | 意大利5月非欧盟贸易帐(亿欧元) | 14.64 | 0 | 29.68 | 低 | |
| 16:30 | ![]() | 英国5月季调后零售销售月率(%) | -1.3 | 1.2 | 2.1 | 高 | 利多英镑 金银 |
| 16:30 | ![]() | 英国5月季调后零售销售年率(%) | 0.5 | 2 | 1.9 | 中 | 利空:英镑 金银 |
| 16:30 | ![]() | 中国香港5月综合CPI年率(%) | 4 | 0 | 3.9 | 中 | |
| 18:00 | ![]() | 英国6月CBI工业订单差值 | -20 | -20 | -18 | 高 | 利多英镑 |
| 18:00 | ![]() | 英国6月CBI工业物价预期差值 | 17 | 0 | 3 | 中 | 利多英镑 |
| 18:00 | ![]() | 英国6月CBI工业出口订单差值 | -11 | 0 | -22 | 中 | 利空:英镑 |
| 18:00 | ![]() | 英国6月CBI工业产出预期差值 | 0 | 0 | 10 | 中 | 利多英镑 |
| 20:30 | ![]() | 美国6月16日当周初请失业金人数(万) | 38.9 | 38 | 38.7 | 高 | 利多金银 石油 |
| 20:30 | ![]() | 美国6月16日当周初请失业金人数四周均值(万) | 38.28 | 0 | 38.62 | 中 | 利多金银 石油 |
| 20:30 | ![]() | 美国6月9日当周续请失业金人数(万) | 329.9 | 0 | 329.9 | 高 | 利多金银 石油 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大4月零售销售月率(%) | 0 | 0.3 | 0.1 | 高 | 利空:加元 金银 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大4月核心零售销售月率(%) | -0.2 | 0.3 | -0.3 | 高 | 利空:加元 金银 |
| 22:00 | ![]() | 美国6月费城联储制造业指数 | -5.2 | 0 | 12.5 | 高 | 利多美元 |
| 22:00 | ![]() | 美国6月费城联储制造业就业指数 | -8.7 | 0 | -5.4 | 中 | 利空:美元 |
| 22:00 | ![]() | 美国6月费城联储制造业物价获得指数 | -3.3 | 0 | 14.6 | 中 | 利多美元 |
| 22:00 | ![]() | 美国6月费城联储制造业物价支付指数 | 6.9 | 0 | 22.5 | 中 | 利多美元 |
| 22:00 | ![]() | 美国6月费城联储制造业新订单指数 | -7.9 | 0 | 16.6 | 中 | 利多美元 |
| 22:00 | ![]() | 美国6月费城联储制造业装船指数 | -8.5 | 0 | 4.1 | 中 | 利多美元 |
| 22:00 | ![]() | 美国5月谘商会领先指标月率(%) | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 中 | |
| 22:00 | ![]() | 美国5月谘商会领先指标 | 95 | 0 | 95.2 | 中 | 利多美元 |
| 22:00 | ![]() | 美国5月谘商会同步指标月率(%) | 0.1 | 0 | 0.2 | 中 | 利多美元 |
| 22:00 | ![]() | 美国5月谘商会滞后指标月率(%) | 0.1 | 0 | 0.3 | 中 | 利多美元 |
| 22:00 | ![]() | 美国5月成屋销售年化总数(万户) | 497 | 457 | 518 | 高 | 利多美元 |
| 22:00 | ![]() | 美国5月成屋销售年化月率(%) | 0.6 | -1.1 | 4.2 | 中 | 利多美元 |
| 22:00 | ![]() | 美国6月9日当周三菱东京UFJ银行商业景气指数 | -0.1 | 0 | 0 | 低 | |
| 22:00 | ![]() | 美国6月SPGI制造业PMI | 54.03 | 53.5 | 52.2 | 高 | 利空:美元 |
| 22:30 | ![]() | 美国6月16日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺) | 670 | 0 | 620 | 中 | |
| 04:30 | ![]() | 美国6月11日当周每周货币供给M1变动(亿美元) | 84 | 0 | 186 | 低 | |
| 04:30 | ![]() | 美国6月11日当周每周货币供给M2变动(亿美元) | -122 | 0 | 593 | 中 | |
| 04:30 | ![]() | 美国6月21日当周外国央行持有美国国债(亿美元) | -115.31 | 0 | 224.08 | 低 |

| 00:00 | ![]() | 德国 | 低 | 欧洲央行管理委员会和全行委员会会议,无宣布利率决定计划(最后一日) |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 低 | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定,发表政策声明 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 低 | 美联储主席伯南克主持媒体简会 |
| 00:00 | ![]() | 澳大利亚 | 低 | 澳洲联储公布月度公报 |
| 00:00 | ![]() | 瑞士 | 低 | 瑞士央行公布2012年6月份月度统计报告和银行业统计报告 |
| 00:00 | ![]() | 卢森堡 | 低 | 欧元集团会议 |
| 00:00 | ![]() | 德国 | 低 | 欧洲系统性风险委员会会议 |
| 00:00 | ![]() | 法国 | 低 | 法国 发行中期政府债券(BTAN) |
| 00:00 | ![]() | 法国 | 低 | 法国 发行OATi指数关联公债 |
| 00:00 | ![]() | 英国 | 低 | 英国 发行32.5亿英镑 票息1.75%,2022年9月7日到期的公债 |
| 00:00 | ![]() | 日本 | 低 | 日本 发行三个月期贴现国库券 |
| 00:00 | ![]() | 日本 | 低 | 日本 发行流动性供给标售 |
| 00:00 | ![]() | 西班牙 | 低 | 西班牙将拍卖2014年、2015年和2017年到期国债 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 低 | 美国证券交易委员会主席夏皮洛出席参议院银行,住房和城市事务委员会的听证会"展望货币市场共同基金改革" |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 低 | 美国美联储最新经济预期 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 低 | 美国 发行30年期通膨保值债券(TIPS)美国 |
| 00:00 | ![]() | 英国 | 低 | 英国 标售国库券 |
| 00:00 | ![]() | 比利时 | 低 | 欧洲央行管理委员会成员科因公布比利时央行的金融稳定检讨报告 |
| 00:00 | ![]() | 意大利 | 低 | 法国,德国,西班牙和意大利领袖举行会议,讨论欧债危机 |
| 00:00 | ![]() | 英国 | 低 | 英国央行金融政策委员会会议 |
| 00:00 | ![]() | 英国 | 低 | 英国央行货币政策委员威尔在一个经济论坛上发表演讲 |
| 00:00 | ![]() | 加拿大 | 低 | 加拿大央行行长卡尼在大西洋市场研究所发表讲话 |
| 00:00 | ![]() | 瑞士 | 低 | 瑞士央行发表季报 |
| 00:00 | ![]() | 卢森堡 | 低 | 欧洲经济及财政事务理事会会议 |
| 00:00 | ![]() | 中国 | 低 | 中国 端午节调休假日市场休市 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

韩俊林: 不好意思哈,让你不满意 12-20 01:40
梁海舟: 建议休息 黑五风险较大 12-20 00:25
荣辉: 今天震荡,没做跟第二单, 12-19 23:24
金崇国: 我是做我那个大账户为主,习惯了用那个账户交易😎 12-19 23:18