`
| 04:30 | ![]() | 美国6月25日当周每周货币供给M1变动(亿美元) | -229 | 0 | 15 | 低 | |
| 04:30 | ![]() | 美国6月25日当周每周货币供给M2变动(亿美元) | -171 | 0 | 147 | 中 | |
| 04:30 | ![]() | 美国7月5日当周外国央行持有美国国债(亿美元) | -20.2 | 0 | 57.83 | 低 | |
| 07:30 | ![]() | 澳大利亚6月AIG建筑业表现指数 | 35.3 | 0 | 39.5 | 低 | |
| 07:50 | ![]() | 日本6月外汇储备(亿美元) | 12502.43 | 0 | 12705.47 | 中 | |
| 14:45 | ![]() | 法国5月贸易帐(亿欧元) | -45 | -55 | -60 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 14:45 | ![]() | 法国5月进口(亿欧元) | 423.4 | 0 | 421.06 | 中 | |
| 14:45 | ![]() | 法国5月出口(亿欧元) | 378.3 | 0 | 360.92 | 中 | |
| 14:45 | ![]() | 法国1-5月政府预算-年初至今(亿欧元) | -668 | 0 | -726 | 中 | |
| 15:15 | ![]() | 瑞士6月CPI年率(%) | -0.5 | -1 | -0.1 | 高 | 利多瑞郎 金银 |
| 15:15 | ![]() | 瑞士6月CPI月率(%) | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 中 | 利多瑞郎 金银 |
| 16:30 | ![]() | 英国6月未季调输入PPI月率(%) | -0.3 | -2.1 | 0.2 | 中 | 利多英镑 金银 |
| 16:30 | ![]() | 英国6月未季调输出PPI年率(%) | 1.2 | 2.4 | 2 | 中 | 利空:英镑 金银 |
| 16:30 | ![]() | 英国6月未季调输出PPI月率(%) | 0 | -0.2 | 0.1 | 中 | 利多英镑 金银 |
| 16:30 | ![]() | 英国6月未季调核心输出PPI月率(%) | 0.1 | 0 | 0 | 中 | |
| 16:30 | ![]() | 英国6月未季调核心输出PPI年率(%) | 0.8 | 2 | 1 | 中 | 利空:英镑 金银 |
| 18:00 | ![]() | 德国5月季调后工业产出月率(%) | 1.8 | 0.1 | -1 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 18:00 | ![]() | 德国5月工作日调整后工业产出年率(%) | 1 | 0 | -1 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 18:00 | ![]() | 德国5月工作日调整后工业产出年率(%) | 8 | 0 | -3.4 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大5月营建许可月率(%) | 10.5 | 1.4 | 4.5 | 中 | |
| 20:30 | ![]() | 加拿大6月失业率(%) | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 高 | 利空:美元 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大6月就业人数变动(万) | 9.5 | 0.5 | -0.04 | 高 | 利空:加元 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大6月就业参与率(%) | 66.7 | 0 | 66.7 | 中 | 利多加元 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大6月兼职就业人数变动(万) | 1.82 | 0 | 3.22 | 中 | 利多加元 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大6月全职就业人数变动(万) | 7.67 | 0 | -3.24 | 中 | 利空:加元 |
| 20:30 | ![]() | 美国6月非农就业人口变动季调后(万) | 17.5 | 9 | 19.5 | 高 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国6月制造业就业人口变动季调后(万) | -0.8 | 0.5 | -0.6 | 高 | 利空:美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国6月平均每周工时(小时) | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 中 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国6月失业率(%) | 7.6 | 8.2 | 7.6 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 22:00 | ![]() | 加拿大6月IVEY季调后PMI | 63.1 | 55.8 | 55.3 | 高 | 利空:加元 金银 |
| 22:00 | ![]() | 加拿大6月IVEY未季调PMI | 70.8 | 0 | 56.6 | 高 | 利多加元 |
| 22:30 | ![]() | 美国6月30日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺) | 570 | 0 | 390 | 中 | |
| 22:30 | ![]() | 美国6月29日当周ECRI领先指标 | 121.7 | 0 | 121.9 | 低 | |
| 05:07 | ![]() | 美国7月6日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1279.51 | 1279.08 | 高 | ||
| 05:07 | ![]() | 美国7月6日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -2.11 | -0.43 | 中 |

| 00:00 | ![]() | 日本 | 低 | 日本 发行六个月期贴现国库券 |
| 00:00 | ![]() | 英国 | 低 | 英国 发行国库券 |
| 00:00 | 芬兰 | 低 | 欧洲央行(ECB)管理委员会委员及芬兰央行行长利卡宁在一个研讨会上发表演讲 | |
| 00:00 | ![]() | 德国 | 低 | 德国央行行长魏德曼将获2012商业新闻Ludwig-Erhard奖 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 低 | 美国财政部负责经济政策的助理部长Jan Eberly简要介绍2012年6月就业数据和经济复苏状况 |
| 00:00 | ![]() | 意大利 | 低 | 欧洲央行执委科尔发表有关"欧洲和欧元危机"的演讲 |
| 00:00 | ![]() | 意大利 | 低 | 欧洲央行管理委员会成员诺亚为有关公共及私营债务和全球储蓄失衡的会议讨论,发表开场演讲 |
| 00:00 | ![]() | 日本 | 低 | 国际货币基金组织主席拉加德会见日本财务大臣安住淳 |
| 00:00 | ![]() | 中国 | 低 | 2012年中国企业家论坛夏季高峰会举行(至8日) |
| 00:00 | ![]() | 日本 | 低 | 国际货币基金组织主席拉加德在日本庆应义塾大学发表演讲 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
