`
| 07:30 | ![]() | 日本9月失业率(%) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 高 | |
| 11:30 | ![]() | 日本10月央行政策基准利率(%) | 0 | 0 | 0 | 高 | |
| 16:55 | ![]() | 德国10月季调后失业率(%) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 高 | |
| 16:55 | ![]() | 德国10月季调后失业人数变动(万人) | 1.2 | 1 | 2 | 高 | 利多美元 |
| 18:00 | ![]() | 欧元区10月经济景气指数 | 85.2 | 84 | 84.5 | 高 | 利多欧元 |
| 18:00 | ![]() | 欧元区10月工业景气指数 | -15.9 | -17 | -18 | 高 | 利空:欧元 |
| 19:00 | ![]() | 英国10月CBI零售销售差值 | 6 | 7 | 30 | 高 | 利多英镑 |
| 04:30 | ![]() | 美国10月26日当周API原油库存变动(万桶) | 31.3 | 0 | 210 | 高 | |
| 04:30 | ![]() | 美国10月26日当周API汽油库存变动(万桶) | 18.1 | 0 | -17.3 | 高 |

| 00:00 | ![]() | 意大利 | 低 | “全球经济论坛”,意大利总理蒙堤、工业部长Corrado Passera、财政部部长格雷利(Vittorio Grilli)和欧洲事务委员Enzo Moavero Milanesi出席 |
| 00:00 | ![]() | 德国 | 低 | 欧洲央行(ECB)行长德拉基在第二届欧洲央行体系宏观审慎研究网络(MaRs)会议上致开幕词 |
| 00:00 | ![]() | 德国 | 低 | 德国总理默克尔会见经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行行长金墉、世界贸易组织(WTO)总干事拉米(Pascal Lamy)和国际劳工组织总干事Guy Ryder(1730).随后召开新闻发布会(1830) |
| 00:00 | ![]() | 意大利 | 低 | 意大利发行中长期债券 |
| 00:00 | ![]() | 日本 | 低 | 日本央行召开货币政策会议,并公布利率决议 |
| 00:00 | ![]() | 日本 | 低 | 日本央行公布展望报告 |
| 00:00 | ![]() | 澳大利亚 | 低 | 澳洲联储副主席洛威在澳洲联邦银行(CBA)2012年固定收益会议上讲话 |
| 00:00 | ![]() | 墨西哥 | 低 | 20国集团(G20)特别代表会议(最后一日) |
| 00:00 | ![]() | 挪威 | 低 | 挪威央行宣布利率决议 |
| 00:00 | ![]() | 葡萄牙 | 低 | 葡萄牙央行公布银行放贷调查 |
| 00:00 | ![]() | 加拿大 | 低 | 加拿大央行行长卡尼和加拿大央行副总裁麦克勒姆出席下议院常务委员会金融会议 |
| 00:00 | ![]() | 意大利 | 低 | “储蓄日”活动。意大利央行行长维斯科维斯科(Ignazio Visco)、储蓄银行联盟ACRI总裁Giuseppe Guzzetti、ABI银行业联盟总裁Giuseppe Mussari出席 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 低 | 美联储理事拉斯金(Sarah Raskin)在马里兰资产建设和社区发展网络年会致开幕词 |
| 00:00 | ![]() | 法国 | 低 | 法国发行OAT债券 |
| 00:00 | ![]() | 德国 | 低 | 德国发行20亿欧元 票息2.50%、2044年7月4日到期的债券 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 低 | 纽约联储主席杜德利就经济前景和当地经济状况在费尔菲尔德县商业会议上讲话 |
| 00:00 | ![]() | 比利时 | 低 | 欧元区财长召开电话会议,讨论希腊问题。 |
| 00:00 | ![]() | 日本 | 低 | 欧洲央行执委科尔出席2012年国际银行营运研讨会(SIBOS),并在题为“2020年欧洲金融市场基础建设将是什么样子?”发表开幕词。科尔出席主题为“对话欧洲央行执委科尔”的活动(13:00) |
| 00:00 | ![]() | 德国 | 低 | 欧洲央行副行长冈斯坦西欧出席央行欧洲体系宏观审慎研究网络(MaRs)第二次会议的“欧盟银行业联盟”政策小组活动 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 低 | 美国明尼亚波利斯联储主席柯薛拉柯塔在Public Town Hall Forum致开幕词 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
