`
| 07:00 | ![]() | 澳大利亚9月谘商会领先指标月率(%) | -0.8 | 0 | -0.3 | 中 | |
| 07:00 | ![]() | 澳大利亚9月谘商会领先指标 | 123.9 | 0 | 123.4 | 中 | 利多澳元 |
| 07:24 | ![]() | 美国11月19日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1342.63 | 1342.2 | 高 | ||
| 07:24 | ![]() | 美国11月19日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 3.01 | -0.43 | 中 | ||
| 08:30 | ![]() | 澳大利亚11月澳洲联储会议纪要 | 0 | 0 | 0 | 高 | |
| 10:00 | ![]() | 中国10月实际外商直接投资额-单月(亿人民币) | 84 | 0 | 83.1 | 中 | 利多金银 石油 |
| 11:30 | ![]() | 日本11月央行政策基准利率(%) | 0 | 0 | 0 | 高 | |
| 12:30 | ![]() | 日本9月所有产业活动指数季调后月率(%) | 0.1 | 0 | -0.3 | 低 | |
| 15:00 | ![]() | 德国10月PPI月率(%) | 0.3 | 0.1 | 0 | 中 | |
| 15:00 | ![]() | 德国10月PPI年率(%) | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 中 | |
| 15:00 | ![]() | 瑞士10月贸易帐(亿瑞郎) | 19.3 | 23.44 | 28.21 | 中 | 利多瑞郎 金银 |
| 16:20 | ![]() | 中国台湾第三季度经常帐(亿美元) | 107.7 | 0 | 116.4 | 低 | |
| 20:45 | ![]() | 美国11月17日当周ICSC-高盛连锁店销售年率(%) | 1.8 | 0 | 2.5 | 低 | |
| 20:45 | ![]() | 美国11月17日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周(%) | 0.7 | 0 | -0.3 | 低 | |
| 21:30 | ![]() | 美国10月新屋开工年化总数(万户) | 86.3 | 84 | 89.4 | 高 | 利多美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国10月新屋开工年化月率(%) | 15.1 | 0 | 3.6 | 高 | 利多美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国10月营建许可年化总数(万户) | 89 | 86.5 | 86.6 | 高 | 利多美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国10月营建许可月率(%) | 11.1 | 0 | -2.7 | 高 | 利空:美元 |
| 21:30 | ![]() | 加拿大9月批发库存月率(%) | 0.9 | 0 | -0.4 | 中 | 利空:加元 |
| 21:30 | ![]() | 加拿大9月批发库存年率(%) | 9 | 0 | 8.2 | 中 | 利多加元 |
| 21:30 | ![]() | 加拿大9月批发销售年率(%) | 4.4 | 0 | 2.2 | 中 | 利多加元 |
| 21:30 | ![]() | 加拿大9月批发销售月率(%) | 0.3 | 0.5 | -1.4 | 中 | 利空:加元 |
| 21:55 | ![]() | 美国11月17日当周红皮书商业零售销售年率(%) | 1.6 | 0 | 1.8 | 低 | |
| 04:30 | ![]() | 美国11月16日当周API汽油库存变动(万桶) | 0 | 0 | -480 | 高 | |
| 04:30 | ![]() | 美国11月16日当周API馏分油库存变动(万桶) | 0 | 0 | -440 | 中 | |
| 05:30 | ![]() | 美国11月16日当周API原油库存变动(万桶) | 0 | 0 | -190 | 高 |

| 00:00 | ![]() | 比利时 | 低 | 欧元集团会议 |
| 00:00 | ![]() | 日本 | 低 | 日本央行公布货币政策决议 |
| 00:00 | ![]() | 澳大利亚 | 低 | 澳洲联储公布11月6日货币政策会议记录 |
| 00:00 | ![]() | 澳大利亚 | 低 | 澳洲联储主席史蒂文斯在澳洲经济发展委员会(ECDA)餐会上发表讲话 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 低 | 美国里士满联储主席莱克(Jeffrey Lacker)就货币政策问题发表讲话 |
| 00:00 | ![]() | 日本 | 低 | 日本央行行长白川方明将举行记者会 |
| 00:00 | 塞尔维亚 | 低 | 国际货币基金组织(IMF)代表团对塞尔维亚2013年财政案和可能发放的新备用贷款进行评估(最后一天) | |
| 00:00 | ![]() | 西班牙 | 低 | 西班牙发行12个月和18个月期国库券 |
| 00:00 | ![]() | 日本 | 低 | 日本央行公布近期经济及金融发展月报 |
| 00:00 | ![]() | 英国 | 低 | 英国央行公布11月7-8日会议记录 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 低 | 美联储主席伯南克发表题为“经济复苏和经济政策”的讲话 |
| 00:00 | ![]() | 瑞士 | 低 | 瑞士央行公布2012年11月统计报告和银行业统计报告 |
| 00:00 | ![]() | 德国 | 低 | 德国发行40亿欧元2022年9月4日到期 票息为1.50%的公债 |
| 00:00 | ![]() | 葡萄牙 | 低 | 葡萄牙发行 17.5-20亿欧元国库券,到期日分别为2013年2月22日、5月17日及2014年5月23日 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29