`
| 00:00 | ![]() | 法国 | 中 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
| 00:15 | ![]() | 美国 | 高 | 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。 |
| 00:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储副主席杰斐逊发表讲话。 |
| 02:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储公布货币政策会议纪要。 |
| 05:30 | ![]() | 美国 | 高 | 2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯发表讲话。 |
| 06:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。 |
| 10:00 | ![]() | 中国 | 中 | 国新办就公共数据资源开发利用有关情况举行新闻发布会。 |
| 14:30 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行行长特登就经济政策框架发表讲话。 |
| 15:35 | ![]() | 日本 | 中 | 日本央行副行长冰见野良三在彭博主板的一场活动上就日本市场发表讲话。 |
| 15:45 | ![]() | 澳大利亚 | 中 | 澳洲联储助理主席亨特发表讲话。 |
| 15:45 | ![]() | 越南 | 低 | 东南亚国家与印度的领导人参加第21届东盟-印度峰会。 |
| 19:30 | ![]() | 德国 | 高 | 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要。 |
| 21:15 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事丽莎·库克发表讲话。 |
| 22:30 | ![]() | 美国 | 高 | 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金参与一场炉边谈话。 |
| 23:00 | ![]() | 墨西哥 | 低 | 墨西哥央行公布货币政策会议纪要。 |
| 23:00 | ![]() | 美国 | 高 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就经济前景与货币政策发表讲话并参与讨论。 |
| 23:23 | ![]() | 中国 | 高 | 国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。 |
| 23:49 | ![]() | 中国 | 高 | 国内成品油将开启新一轮调价窗口。 |
| 23:53 | ![]() | 瑞典 | 中 | 诺贝尔文学奖公布。 |
| 23:53 | ![]() | 俄罗斯 | 中 | 第十三届圣彼得堡国际天然气论坛举行。 |
| 23:54 | ![]() | 中国 | 中 | 全国政协十四届常委会第九次会议在北京举行。 |
| 23:54 | ![]() | 俄罗斯 | 低 | 俄罗斯股票市场会议举行。 |
| 23:55 | ![]() | 德国 | 中 | 美国总统拜登访问德国。 |

| 14:20 | ![]() | 台湾证券交易所 | 双十节,休市一日。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
