`
| 02:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事巴尔在外交关系委员会就“经济与金融稳定中的人工智能”发表讲话。 |
| 09:00 | ![]() | 新西兰 | 高 | 新西兰联储公布利率决议和货币政策声明。 |
| 09:30 | ![]() | 中国 | 高 | 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 |
| 09:30 | ![]() | 日本 | 中 | 日本央行审议委员高田创发表讲话。 |
| 10:00 | ![]() | 新西兰 | 高 | 新西兰联储主席奥尔召开货币政策新闻发布会。 |
| 15:20 | 印尼 | 低 | 印尼央行公布利率决议。 | |
| 23:25 | ![]() | 英国 | 低 | 英国央行官员Victoria Cleland在一场小组谈话活动中发表讲话。 |
| 23:30 | ![]() | 意大利 | 中 | 意大利总理梅洛尼和以色列总统赫尔佐格在罗马会面。 |
| 23:50 | ![]() | 中国 | 高 | 国内成品油将开启新一轮调价窗口。 |
| 23:57 | ![]() | 美国 | 中 | 苹果公司举行新品发布会。 |
| 03:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储公布1月货币政策会议纪要。 |
| 03:10 | ![]() | 新西兰 | 中 | 新西兰联储主席奥尔出席议会听证会。 |
| 06:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储副主席杰斐逊就家庭资产负债表发表讲话。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
