`
| 00:45 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事巴尔发表讲话。 |
| 02:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金就通胀发表讲话。 |
| 10:00 | ![]() | 中国 | 低 | 最高检召开“深入推进更高水平平安中国建设”新闻发布会。 |
| 10:00 | ![]() | 中国 | 低 | 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。 |
| 15:00 | ![]() | 泰国 | 中 | 泰国央行公布利率决议。 |
| 18:30 | ![]() | 俄罗斯 | 中 | 俄罗斯央行公布货币政策会议纪要。 |
| 21:30 | ![]() | 美国 | 中 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金以"通胀的前世今生"为题发表讲话。 |
| 23:20 | ![]() | 中国 | 中 | 新西兰副总理兼外长彼得斯于2月25日至27日访华。 |
| 23:46 | ![]() | 南非 | 高 | 20国集团(G20)财长与央行行长会议举行,至2月27日。 |
| 23:48 | ![]() | 中国 | 低 | 香港财政司司长陈茂波公布2025-26年预算提案。 |
| 23:50 | ![]() | 越南 | 中 | 新西兰总理拉克森访问越南,参加东盟未来论坛2025并发表讲话。 |
| 00:30 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话。 |
| 01:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景和楼市发表讲话。 |
| 05:00 | ![]() | 澳大利亚 | 低 | 澳洲联储经济分析部主管Michael Plumb在ABE年度预测会议上发表讲话。 |
| 06:00 | ![]() | 澳大利亚 | 低 | 澳大利亚经济立法委员会公布2024-25年澳洲联储补充预算预估。 |

| 15:30 | ![]() | 印度国家证券交易所 | 湿婆神节 休市一日。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
