`
| 00:30 | ![]() | 意大利 | 中 | 欧洲央行管委帕内塔发表讲话。 |
| 10:30 | ![]() | 澳大利亚 | 低 | 澳洲联储助理主席琼斯发表讲话。 |
| 15:00 | ![]() | 中国 | 高 | 商务部召开3月第1次例行新闻发布会。 |
| 17:00 | ![]() | 法国 | 高 | IEA公布月度原油市场报告。 |
| 17:00 | 芬兰 | 中 | 欧洲央行管委雷恩发表讲话。 | |
| 17:15 | ![]() | 欧元区 | 中 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 |
| 17:15 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行副行长金多斯参加保险和职业养老金管理局(EIOPA)可持续金融会议2025年会的炉边谈话。 |
| 23:29 | ![]() | 西班牙 | 中 | 西班牙经济大臣奎尔波邀请欧盟各国财长讨论竞争力问题。 |
| 23:49 | ![]() | 中国 | 中 | 中国信通院人工智能研究所召开多模态智能体技术沙龙暨技术规范研讨会。 |
| 23:52 | ![]() | 美国 | 中 | 韩国产业通商资源部通商交涉本部长郑仁教访问华盛顿,至3月14日。 |
| 00:00 | ![]() | 奥地利 | 中 | 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话. |
| 01:30 | ![]() | 法国 | 中 | 法国央行行长维勒鲁瓦和德国央行行长内格尔就“增长:欧洲的警钟?”发表讲话。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
