`
| 02:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储FOMC公布利率决议和经济预期摘要。 |
| 02:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。 |
| 05:30 | ![]() | 巴西 | 中 | 巴西央行公布利率决议。 |
| 10:00 | ![]() | 中国 | 中 | 国新办就2025中关村论坛年会有关情况举行发布会。 |
| 14:30 | ![]() | 中国 | 中 | 华为公司举办华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会。 |
| 15:00 | ![]() | 中国 | 高 | 商务部召开3月第2次例行新闻发布会。 |
| 16:00 | ![]() | 比利时 | 高 | 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会听证会上发表讲话。 |
| 16:30 | ![]() | 瑞士 | 高 | 瑞士央行公布利率决议。 |
| 16:30 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行公布利率决议。 |
| 17:00 | ![]() | 瑞士 | 中 | 瑞士央行行长施莱格尔召开新闻发布会。 |
| 17:00 | ![]() | 德国 | 低 | 欧洲央行公布经济公报。 |
| 18:00 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行召开货币政策新闻发布会。 |
| 19:00 | ![]() | 葡萄牙 | 中 | 欧洲央行管委森特诺发表讲话。 |
| 19:00 | 爱沙尼亚 | 中 | 欧洲央行管委穆勒发表讲话。 | |
| 20:00 | ![]() | 英国 | 高 | 英国央行公布利率决议。 |
| 20:00 | ![]() | 爱尔兰 | 中 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 |
| 21:00 | ![]() | 法国 | 中 | 欧洲央行管委兼法国央行行长维勒鲁瓦发表讲话。 |
| 21:00 | ![]() | 南非 | 低 | 南非央行公布利率决议。 |
| 22:30 | ![]() | 英国 | 中 | 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 |
| 23:15 | ![]() | 美国 | 中 | 英伟达举行GTC大会,至3月21日。 |
| 23:15 | ![]() | 比利时 | 中 | 欧元集团峰会举行。 |
| 23:40 | ![]() | 美国 | 中 | 英伟达举行GTC大会,至3月21日。 |
| 23:41 | ![]() | 土耳其 | 中 | 土耳其央行发布最新一期的利率决议。 |
| 23:48 | ![]() | 德国 | 高 | 德国联邦议院下议院对债务刹车改革进行投票。 |
| 01:05 | ![]() | 加拿大 | 高 | 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。 |
| 02:10 | ![]() | 加拿大 | 中 | 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会。 |
| 02:30 | ![]() | 美国 | 高 | NYMEX纽约原油4月期货受移仓换月影响,3月21日2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外,部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。 |

| 21:06 | ![]() | 东京证券交易所 | 春分日 休市一日。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
