`
| 15:00 | ![]() | 中国 | 中 | 国新办就第八届数字中国建设峰会有关情况举行发布会。 |
| 16:00 | ![]() | 意大利 | 中 | 欧洲央行管委帕内塔发表讲话。 |
| 16:00 | ![]() | 法国 | 中 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
| 16:30 | ![]() | 挪威 | 低 | 挪威央行行长巴赫发表讲话。 |
| 23:41 | ![]() | 中国 | 高 | 2025中关村论坛年会3月27日至31日在京举办,由科技部、国家发展改革委、国务院国资委、中国科学院、中国工程院、中国科协和北京市政府共同主办。 |
| 23:46 | ![]() | 中国 | 中 | 商务部贸易救济调查局在商务部召开进口牛肉保障措施调查听证会。 |
| 23:48 | ![]() | 美国 | 中 | 英特尔于3月31日至4月1日举办Intel Vision活动,由新任CEO陈立武发表开幕演讲。 |
| 23:49 | ![]() | 俄罗斯 | 中 | 外交部长王毅将对俄罗斯进行正式访问。 |
| 00:00 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行副行长布雷曼发表讲话。 |
| 00:00 | ![]() | 中国 | 低 | 百度免费开放“文心一言”AI模型。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
