`
| 00:30 | ![]() | 欧元区 | 中 | 欧洲央行首席经济学家连恩在人工智能大会上发表讲话。 |
| 07:25 | ![]() | 澳大利亚 | 中 | 澳洲联储助理主席肯特发表讲话。 |
| 10:00 | ![]() | 中国 | 中 | 国新办将举行新闻发布会,介绍健全社会信用体系有关情况。 |
| 18:30 | ![]() | 俄罗斯 | 中 | 俄罗斯央行公布货币政策会议纪要。 |
| 18:30 | ![]() | 法国 | 中 | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。 |
| 20:00 | ![]() | 欧元区 | 中 | 欧洲央行管委艾斯克里瓦发表讲话。 |
| 21:00 | ![]() | 欧元区 | 中 | 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 |
| 22:05 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行首席经济学家连恩在欧洲央行人工智能会议上主持政策圆桌座谈。 |
| 23:42 | ![]() | 俄罗斯 | 中 | 外交部长王毅将对俄罗斯进行正式访问。 |
| 23:46 | ![]() | 中国 | 高 | 国内成品油将开启新一轮调价窗口。 |
| 23:46 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普计划实施对等关税。 |
| 03:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普宣布实施对等关税和行业特定关税的细节。 |
| 03:45 | ![]() | 爱尔兰 | 高 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 |
| 04:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普宣布实施对等关税和行业特定关税的细节。 |
| 04:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事库格勒就通胀预期发表讲话。 |
| 06:00 | ![]() | 澳大利亚 | 高 | 澳洲联储主席布洛克出席参议院听证会。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
