`
| 00:00 | ![]() | 美国 | 高 | EIA公布月度短期能源展望报告。 |
| 00:00 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行副行长隆巴尔代利与前奥巴马顾问福尔曼就英美经济生产力差异进行对谈。 |
| 02:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加一个名为“美联储经济展望与工作”的对话活动。 |
| 10:00 | ![]() | 新西兰 | 高 | 新西兰联储公布利率决议和货币政策评估报告。 |
| 10:00 | ![]() | 新西兰 | 高 | 新西兰联储主席奥尔召开货币政策新闻发布会。 |
| 12:30 | ![]() | 印度 | 中 | 印度央行公布利率决议。 |
| 14:15 | ![]() | 日本 | 高 | 日本央行行长植田和男发表讲话。 |
| 15:30 | 荷兰 | 中 | 欧洲央行管委诺特发表讲话。 | |
| 17:30 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行公布金融政策会议纪要。 |
| 20:30 | 荷兰 | 中 | 欧洲央行执委奇波洛内发表讲话。 | |
| 23:00 | ![]() | 美国 | 中 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。 |
| 23:39 | ![]() | 日本 | 高 | 日本央行行长植田和男发表讲话。 |
| 23:42 | ![]() | 瑞士 | 中 | 世界贸易组织(WTO)召开会议,会上可能提到特朗普关税一事。 |
| 23:52 | ![]() | 美国 | 高 | 美国对等关税正式生效。 |
| 00:30 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金参加华盛顿经济俱乐部的对话活动。 |
| 02:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储公布3月货币政策会议纪要。 |

| 19:36 | 菲律宾证券交易所 | 巴丹日 休市一日。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
