`
| 00:30 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金参加华盛顿经济俱乐部的对话活动。 |
| 02:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储公布3月货币政策会议纪要。 |
| 09:30 | 马来西亚 | 中 | 东盟贸易部长举行线上会议,讨论美国关税问题。 | |
| 15:00 | 菲律宾 | 低 | 菲律宾央行公布利率决议。 | |
| 15:00 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行副行长塞姆讨论当前货币政策和经济形势。 |
| 16:00 | ![]() | 中国 | 中 | 海南省新闻办公室举行海南省调整优化住房公积金个人住房贷款有关政策新闻发布会。 |
| 18:00 | ![]() | 澳大利亚 | 高 | 澳洲联储主席布洛克发表讲话。 |
| 18:00 | ![]() | 德国 | 高 | 德国央行公布月度报告。 |
| 20:00 | ![]() | 德国 | 低 | 欧洲央行银行监管委员会主席布赫发表讲话。 |
| 20:30 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金在一个峰会上发表题为“穿越经济迷雾”的演讲,并参加答问环节。 |
| 21:00 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行副行长布里登发表讲话。 |
| 21:30 | ![]() | 美国 | 中 | 2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在一场活动上致欢迎词。 |
| 22:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德就经济和货币政策发表讲话。 |
| 22:00 | ![]() | 美国 | 中 | 美国参议院就美联储理事鲍曼的金融监管副主席提名举行听证会。 |
| 23:00 | ![]() | 墨西哥 | 低 | 墨西哥央行公布货币政策会议纪要。 |
| 23:30 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金在一个峰会上发表题为“穿越经济迷雾”的演讲,并参加答问环节。 |
| 23:48 | ![]() | 中国 | 中 | 2025全球6G技术与产业生态大会将在南京召开,至4月12日。 |
| 23:51 | ![]() | 中国 | 中 | 西班牙首相桑切斯于4月10日至11日访华。 |
| 23:55 | 波兰 | 中 | 欧洲金融监管专业智库举行高级研讨会。 | |
| 00:00 | ![]() | 瑞士 | 低 | 瑞士央行货币政策委员Tschudin在货币市场活动上发表讲话。 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比在纽约经济俱乐部发表讲话。 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 高 | EIA公布月度短期能源展望报告。 |
| 00:30 | ![]() | 美国 | 中 | 2026年FOMC票委、费城联储主席哈克就金融科技发表讲话。 |
| 01:00 | 波兰 | 低 | 欧洲央行银行监管委员会主席布赫发表讲话。 | |
| 01:00 | 波兰 | 中 | 欧洲央行管委唐纳利发表讲话。 |

| 16:10 | ![]() | 印度国家证券交易所 | 马哈维那节 休市一日。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

韩俊林: 不好意思哈,让你不满意 12-20 01:40
梁海舟: 建议休息 黑五风险较大 12-20 00:25
荣辉: 今天震荡,没做跟第二单, 12-19 23:24
金崇国: 我是做我那个大账户为主,习惯了用那个账户交易😎 12-19 23:18