`
| 00:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金就穿越经济迷雾”发表讲话。 |
| 01:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。 |
| 05:30 | ![]() | 新西兰 | 中 | 新西兰联储首席经济学家康韦就央行预测发表讲话。 |
| 06:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2026年FOMC票委、费城联储主席哈克就美联储扮演的角色发表讲话。 |
| 07:40 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就货币政策发表讲话。 |
| 09:30 | ![]() | 澳大利亚 | 高 | 澳洲联储公布4月货币政策会议纪要。 |
| 16:00 | ![]() | 德国 | 低 | 欧洲央行公布银行贷款调查报告。 |
| 16:00 | ![]() | 法国 | 高 | IEA公布月度原油市场报告。 |
| 23:35 | ![]() | 美国 | 中 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。 |
| 23:48 | ![]() | 中国 | 低 | 第137届广交会于4月15日至5月5日在广州分三期举办。 |
| 23:51 | 马来西亚 | 高 | 国家主席习近平于4月15日至18日对马来西亚、柬埔寨进行国事访问。 | |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克参与一场问答。 |
| 00:00 | ![]() | 德国 | 高 | 欧洲央行行长拉加德和欧洲理事会主席科斯塔举行非正式晚宴并交换意见。 |
| 00:00 | ![]() | 俄罗斯 | 低 | 俄罗斯央行副行长扎博特金发表讲话。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5-3.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-03-18 | 2.7 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2026-02-05 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-03-19 | 1.9 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2026-01-23 | 0.75 | 9.00 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-03-19 | 2.1 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2026-02-05 | 3.75 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-03-19 | 3.4 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.85 2026-02-03 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.9 2026-03-17 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2026-01-28 | 2.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2026-03-18 | 2.4 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2026-02-18 | 2.25 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-04-08 | 3 |
