`
| 06:30 | ![]() | 美国4月11日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 445759.64 | 445115.73 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月14日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 953.15 | 953.15 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月14日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 13972.97 | 13972.97 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月14日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 430.07 | 431.1 | 高 | ||
| 14:00 | ![]() | 英国2月失业率-按ILO标准(%) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 高 | |
| 14:00 | ![]() | 英国2月包括红利三个月平均工资年率(%) | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 高 | |
| 15:10 | ![]() | 中国4月15日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国4月15日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 2805 | 2840 | 高 | ||
| 17:00 | ![]() | 欧元区4月ZEW经济景气指数 | 39.8 | -18.5 | 高 | ||
| 17:00 | ![]() | 德国4月ZEW经济景气指数 | 51.6 | 9.5 | -14 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 17:30 | ![]() | 南非2月黄金产量年率(%) | 1 | -7.6 | 高 | ||
| 19:00 | ![]() | 欧元区3月储备资产总额(亿欧元) | 14777.7 | 15102.7 | 高 | ||
| 20:30 | ![]() | 美国4月纽约联储制造业指数 | -20 | -14.5 | -8.1 | 高 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国4月纽约联储制造业未来6个月预期指数 | 12.7 | -7.4 | 高 | ||
| 20:30 | ![]() | 美国3月进口物价指数月率(%) | 0.4 | 0 | -0.1 | 高 | 利空:美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国3月进口物价指数年率(%) | 2 | 1.4 | 0.9 | 高 | 利空:美元 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大3月未季调CPI月率(%) | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 高 | 利空:加元 金银 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大3月未季调CPI年率(%) | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 高 | 利空:加元 金银 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大3月央行核心CPI月率(%) | 0.7 | 0.1 | 高 | ||
| 20:30 | ![]() | 加拿大3月核心CPI-普通年率(%) | 2.5 | 2.3 | 高 | ||
| 20:30 | ![]() | 加拿大3月央行核心CPI年率-未季调(%) | 2.7 | 2.2 | 高 | ||
| 20:30 | ![]() | 加拿大2月制造业销售月率(%) | 1.7 | -0.2 | 0.2 | 高 | 利多加元 金银 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大2月制造业新订单月率(%) | 0.9 | -1.8 | 高 | ||
| 04:30 | ![]() | 美国截至4月11日当周API原油库存变动(万桶) | -105.7 | -101.7 | 240.2 | 高 | |
| 04:30 | ![]() | 美国截至4月11日当周API汽油库存变动(万桶) | 20.7 | -160.4 | -300.7 | 高 |

| 00:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金就穿越经济迷雾”发表讲话。 |
| 01:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。 |
| 05:30 | ![]() | 新西兰 | 中 | 新西兰联储首席经济学家康韦就央行预测发表讲话。 |
| 06:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2026年FOMC票委、费城联储主席哈克就美联储扮演的角色发表讲话。 |
| 07:40 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就货币政策发表讲话。 |
| 09:30 | ![]() | 澳大利亚 | 高 | 澳洲联储公布4月货币政策会议纪要。 |
| 16:00 | ![]() | 德国 | 低 | 欧洲央行公布银行贷款调查报告。 |
| 16:00 | ![]() | 法国 | 高 | IEA公布月度原油市场报告。 |
| 23:35 | ![]() | 美国 | 中 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。 |
| 23:48 | ![]() | 中国 | 低 | 第137届广交会于4月15日至5月5日在广州分三期举办。 |
| 23:51 | 马来西亚 | 高 | 国家主席习近平于4月15日至18日对马来西亚、柬埔寨进行国事访问。 | |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克参与一场问答。 |
| 00:00 | ![]() | 德国 | 高 | 欧洲央行行长拉加德和欧洲理事会主席科斯塔举行非正式晚宴并交换意见。 |
| 00:00 | ![]() | 俄罗斯 | 低 | 俄罗斯央行副行长扎博特金发表讲话。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.5 2025-11-26 | 2.5 |
