`
| 22:15 | ![]() | 德国6月未季调经常帐(亿欧元) | 95.87 | ![]() | 中 | ||
| 22:20 | ![]() | 俄罗斯6月GDP年率-每月(%) | 1.2 | ![]() | 中 | ||
| 22:30 | ![]() | 加拿大第二季度贷款人员变动季率-央行调查(%) | 1.51 | ![]() | 中 |

| 12:30 | ![]() | 澳大利亚 | 高 | 澳洲联储公布利率决议。 |
| 13:30 | ![]() | 澳大利亚 | 高 | 澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。 |
| 22:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。 |
| 23:29 | ![]() | 新加坡 | 中 | 新加坡公布第二季度GDP数据 |
| 23:47 | ![]() | 中国 | 高 | 国内成品油将开启新一轮调价窗口。 |
| 23:48 | ![]() | 奥地利 | 高 | 欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 高 | EIA公布月度短期能源展望报告。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
