`
| 06:30 | ![]() | 美国8月8日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 385849.88 | 386170.03 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月11日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 959.64 | 964.22 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月11日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14990.8 | 15058.6 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月11日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 452.61 | 452.61 | 高 | ||
| 12:30 | ![]() | 澳大利亚8月现金利率(%) | 3.85 | 3.6 | 3.6 | 高 | |
| 14:00 | ![]() | 英国6月失业率-按ILO标准(%) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 高 | |
| 14:00 | ![]() | 英国6月包括红利三个月平均工资年率(%) | 5 | 4.7 | 4.6 | 高 | |
| 15:10 | ![]() | 中国8月12日上期所每日仓单变动-原油(桶) | -482000 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国8月12日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 2003 | 3021 | 高 | ||
| 17:00 | ![]() | 欧元区8月ZEW经济景气指数 | 36.1 | 25.1 | 高 | ||
| 17:00 | ![]() | 德国8月ZEW经济景气指数 | 52.7 | 39.8 | 34.7 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 17:30 | ![]() | 南非6月黄金产量年率(%) | 1.5 | 3.1 | 高 | ||
| 17:32 | 全球7月工业生产周期转折点领先指标 | 99.8 | 100.2 | 高 | |||
| 20:30 | ![]() | 美国7月核心CPI年率未季调(%) | 2.9 | 3 | 3.1 | 高 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国7月CPI年率未季调(%) | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 高 | 利空:美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国7月能源CPI年率-未季调(%) | -0.8 | -1.6 | 高 | ||
| 00:00 | ![]() | 美国8月EIA月报预估-当年布伦特原油价格(美元/桶) | 68.89 | 67.22 | 高 | ||
| 00:00 | ![]() | 美国8月EIA月报预估-当年WTI原油价格(美元/桶) | 65.22 | 63.58 | 高 | ||
| 04:30 | ![]() | 美国截至8月8日当周API原油库存变动(万桶) | -423.3 | -94.1 | 151.9 | 高 | |
| 04:30 | ![]() | 美国截至8月8日当周API汽油库存变动(万桶) | -86.4 | -104.9 | -178.2 | 高 |

| 12:30 | ![]() | 澳大利亚 | 高 | 澳洲联储公布利率决议。 |
| 13:30 | ![]() | 澳大利亚 | 高 | 澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。 |
| 22:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。 |
| 23:29 | ![]() | 新加坡 | 中 | 新加坡公布第二季度GDP数据 |
| 23:47 | ![]() | 中国 | 高 | 国内成品油将开启新一轮调价窗口。 |
| 23:48 | ![]() | 奥地利 | 高 | 欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 高 | EIA公布月度短期能源展望报告。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

石扬: 刚刚到家,最后一单止盈落袋后,休息了 12-08 23:23
石扬: 刚刚到家,最后一单止盈落袋后,休息了 12-08 23:23
梁海舟: 守得云开见月明 空单大赚 12-08 23:15
徐文婷: 支撑位破了,等反弹高空, 12-08 23:15