`
| 10:00 | ![]() | 中国 | 中 | 国新办就第八届中国国际进口博览会筹备情况举行新闻发布会。 |
| 10:30 | ![]() | 泰国 | 低 | 泰国央行行长维泰在一个上午研讨会上发表讲话。 |
| 14:45 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行副行长邦吉就经济形势和货币政策发表讲话。 |
| 16:30 | ![]() | 德国 | 中 | 德国经济和能源部长莱歇发表讲话并参加外贸日活动的公开讨论。 |
| 17:00 | ![]() | 德国 | 低 | 欧洲央行公布银行贷款调查报告。 |
| 17:30 | ![]() | 欧元区 | 中 | 欧洲央行管委帕内塔发表讲话。 |
| 23:41 | ![]() | 中国 | 高 | 2025金融街论坛年会于10月27日至30日举行。 |
| 23:51 | ![]() | 中国 | 中 | 十四届全国人大常委会第十八次会议10月24日至28日在北京举行。 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 中 | 英伟达CEO黄仁勋发表主题演讲。 |
| 00:30 | 马来西亚 | 低 | 马来西亚总理安瓦尔和澳大利亚总理阿尔巴尼斯在东盟领导人峰会间隙举行双边会谈。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5-3.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-03-18 | 2.7 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2026-02-05 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-03-19 | 1.9 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2026-01-23 | 0.75 | 9.00 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-03-19 | 2.1 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2026-02-05 | 3.75 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-03-19 | 3.4 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.85 2026-02-03 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.9 2026-03-17 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2026-01-28 | 2.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2026-03-18 | 2.4 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2026-02-18 | 2.25 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-04-08 | 3 |
