`
| 00:15 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行副行长布里登发表讲话。 |
| 05:30 | ![]() | 巴西 | 中 | 巴西央行公布利率决议。 |
| 05:30 | ![]() | 加拿大 | 中 | 加拿大央行行长麦克勒姆和高级副行长罗杰斯出席众议院一委员会听证会。 |
| 15:00 | 马来西亚 | 中 | 马来西亚公布利率决议。 | |
| 16:00 | ![]() | 奥地利 | 中 | 欧洲央行管委科赫尔发表讲话。 |
| 16:10 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。 |
| 16:30 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行副行长金多斯出席一场主题为“欧元区当前政策挑战”的研讨会。 |
| 17:00 | ![]() | 挪威 | 中 | 挪威央行公布利率决议。 |
| 17:10 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。 |
| 20:00 | ![]() | 英国 | 高 | 英国央行公布利率决议、会议纪要及货币政策报告。 |
| 20:30 | ![]() | 英国 | 高 | 英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会。 |
| 21:00 | ![]() | 英国 | 中 | 瑞典央行行长特登就经济形势和货币政策发表讲话。 |
| 23:00 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行副行长扬松就货币政策发表讲话。 |
| 23:30 | ![]() | 加拿大 | 中 | 加拿大央行行长麦克勒姆和高级副行长罗杰斯出席参议院一委员会听证会。 |
| 23:58 | ![]() | 美国 | 高 | 特斯拉举行年度股东大会。 |
| 23:59 | ![]() | 中国 | 中 | 2025年世界互联网大会乌镇峰会于11月6日至9日举办。 |
| 23:59 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行举行年度货币市场会议,至11月7日。 |
| 00:00 | ![]() | 德国 | 高 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事巴尔参加线上讨论会。 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普就减肥药物发表声明。 |
| 01:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克在纽约经济俱乐部发表讲话。 |
| 02:30 | ![]() | 美国 | 中 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 |
| 03:00 | ![]() | 墨西哥 | 中 | 墨西哥央行公布利率决议。 |
| 04:30 | ![]() | 加拿大 | 高 | 美联储理事沃勒参加加拿大央行2025年度经济会议关于“中央银行与支付的未来”的小组讨论。 |
| 05:30 | ![]() | 美国 | 高 | 2026年FOMC票委、费城联储主席保尔森发表讲话。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
