`
| 03:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储FOMC公布利率决议和经济预期摘要。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。 |
| 05:30 | ![]() | 巴西 | 中 | 巴西央行公布利率决议。 |
| 14:30 | 菲律宾 | 低 | 菲律宾央行公布利率决议。 | |
| 15:00 | ![]() | 中国 | 高 | 商务部召开12月第2次例行新闻发布会。 |
| 16:30 | ![]() | 瑞士 | 高 | 瑞士央行公布利率决议。 |
| 17:00 | ![]() | 瑞士 | 中 | 瑞士央行行长施莱格尔召开新闻发布会。 |
| 17:00 | ![]() | 法国 | 高 | IEA公布月度原油市场报告。 |
| 17:50 | ![]() | 英国 | 高 | 英国央行行长贝利发表讲话。 |
| 19:00 | ![]() | 土耳其 | 中 | 土耳其央行公布利率决议。 |
| 20:00 | ![]() | 乌克兰 | 低 | 乌克兰央行公布利率决议。 |
| 23:26 | ![]() | 比利时 | 中 | 欧元集团举行会议,欧洲央行行长拉加德和欧洲央行执委奇波洛内将出席。 |
| 23:38 | ![]() | 奥地利 | 高 | 欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。 |
| 23:46 | 阿联酋 | 中 | 外交部长王毅于12月12日至16日访问阿联酋、沙特、约旦。 | |
| 01:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储公布2025年第三季资金流动报告中的美国家庭财务健康状况数据。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
