`
| 06:30 | ![]() | 美国1月24日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 280724.8 | 292594.25 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月27日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 860.18 | 857.02 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月27日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 392.69 | 391.84 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月27日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14205.36 | 14198.71 | 高 | ||
| 21:30 | ![]() | 美国12月耐用品订单月率(%) | -1.2 | 0.6 | -2.2 | 高 | 利空:美元 |
| 23:00 | ![]() | 美国1月谘商会消费者信心指数 | 104.7 | 105.6 | 104.1 | 高 | 利空:美元 |
| 05:30 | ![]() | 美国截至1月24日当周API原油库存变动(万桶) | 95.8 | 369.5 | 286.2 | 高 | |
| 05:30 | ![]() | 美国截至1月24日当周API汽油库存变动(万桶) | 216.3 | 200 | 189.1 | 高 |

| 17:00 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行公布银行贷款调查报告。 |
| 17:30 | ![]() | 法国 | 中 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
| 06:00 | ![]() | 新西兰 | 中 | 新西兰联储首席经济学家康威发表讲话。 |

| 15:42 | ![]() | 首尔证券交易所 | 农历新年 休市一日。 |
| 15:43 | ![]() | 台湾证券交易所 | 春节 休市一日。 |
| 15:44 | ![]() | 沪深及北交所、国内期货交易所 | 除夕 1月28日(星期二)至2月4日(星期二)休市。 |
| 15:44 | ![]() | 香港交易所 | 除夕 交易半日,12时08分与12时10分之间随机收市,南、北向交易关闭。 |
| 17:08 | ![]() | 河内证券交易所 | 春节 休市一日。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
