`
| 00:30 | ![]() | 瑞士 | 低 | 瑞士央行副行长马丁发表讲话。 |
| 08:30 | ![]() | 中国 | 中 | 第八届数字中国建设峰会智慧能源分论坛召开。 |
| 10:00 | ![]() | 中国 | 中 | 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。 |
| 14:30 | 爱沙尼亚 | 中 | 欧洲央行管委穆勒发表讲话。 | |
| 15:00 | ![]() | 泰国 | 中 | 泰国央行公布利率决议。 |
| 17:15 | ![]() | 法国 | 中 | 欧洲央行银行监管委员会委员蒙塔涅尔参加炉边谈话。 |
| 19:00 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行副行长隆巴尔代利发表讲话。 |
| 20:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美国财政部公布季度再融资声明。 |
| 23:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普举行内阁会议. |
| 23:30 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行副行长隆巴尔代利发表讲话。 |
| 23:51 | ![]() | 中国 | 高 | 国内成品油将开启新一轮调价窗口。 |
| 23:52 | ![]() | 英国 | 高 | 世界黄金协会发布第一季度《黄金需求趋势》报告。 |
| 23:52 | ![]() | 中国 | 中 | 十四届全国人大常委会第十五次会议举行。 |
| 23:53 | ![]() | 中国 | 中 | 北京香山论坛先导会在北京举行。 |
| 01:30 | ![]() | 加拿大 | 高 | 加拿大央行公布4月货币政策会议纪要。 |
| 04:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普发表“投资美国”讲话。 |

| 15:53 | ![]() | 上金所、上期所、郑商所、大商所 | 劳动节前夕 无夜盘交易。 |
| 17:51 | ![]() | 河内、胡志明市证券交易所 | 统一日 休市一日。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29