`
| 04:30 | ![]() | 美国截至4月25日当周API原油库存变动(万桶) | -456.5 | 46.2 | 376 | 高 | |
| 04:30 | ![]() | 美国截至4月25日当周API汽油库存变动(万桶) | -218 | -116.4 | -314 | 高 | |
| 06:30 | ![]() | 美国4月28日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 416196.9 | 415776.04 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月29日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 946.27 | 947.13 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月29日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14056.44 | 14130 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月29日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 435.24 | 436.21 | 高 | ||
| 09:30 | ![]() | 中国4月官方制造业PMI | 50.5 | 49.8 | 49 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 09:30 | ![]() | 澳大利亚第一季度CPI季率(%) | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 高 | 利多澳元 金银 |
| 09:30 | ![]() | 澳大利亚第一季度CPI年率(%) | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 高 | 利多澳元 金银 |
| 09:30 | ![]() | 澳大利亚3月统计局CPI年率-季调后(%) | 2.4 | 2.4 | 高 | ||
| 09:45 | ![]() | 中国4月SPGI制造业PMI | 51.2 | 49.8 | 50.4 | 高 | 利多金银 石油 |
| 13:30 | ![]() | 法国第一季度GDP年率(%) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 14:00 | ![]() | 德国3月实际零售销售月率(%) | 0.8 | -0.4 | -0.2 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 14:00 | ![]() | 德国3月实际零售销售年率(%) | 0.5 | 2.4 | -0.3 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 15:00 | ![]() | 瑞士3月官方储备资产(亿瑞郎) | 8336.48 | 8300.81 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国4月30日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国4月30日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -2842 | -5876 | 高 | ||
| 15:55 | ![]() | 德国4月季调后失业人数变动(万人) | 2.6 | 1.5 | 0.4 | 高 | 利空:美元 |
| 15:55 | ![]() | 德国4月季调后失业率(%) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 高 | |
| 16:00 | ![]() | 德国第一季度季调后GDP季率(%) | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 高 | |
| 16:00 | ![]() | 德国第一季度未季调季度GDP年率(%) | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 高 | |
| 16:00 | ![]() | 瑞士4月瑞信/CFA经济预期指数 | -10.7 | -51.6 | 高 | ||
| 17:00 | ![]() | 欧元区第一季度季调后GDP年率(%) | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 17:00 | ![]() | 欧元区第一季度季调后GDP季率(%) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 20:00 | ![]() | 德国4月CPI年率(%) | 2.2 | 2 | 2.1 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 20:15 | ![]() | 美国4月ADP就业人数变动(万) | 15.5 | 11.5 | 6.2 | 高 | 利空:美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国第一季度实际GDP年化季率(%) | 2.4 | 0.3 | -0.3 | 高 | 利空:美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国第一季度GDP价格指数季率(%) | 2.4 | 3.5 | 高 | ||
| 20:30 | ![]() | 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率(%) | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 高 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国第一季度消费者支出年化季率(%) | 4 | 1.2 | 1.8 | 高 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国第一季度GDP隐性平减指数季率-季调后(%) | 2.3 | 3 | 3.7 | 高 | |
| 20:30 | ![]() | 加拿大2月季调后GDP月率(%) | 0.4 | 0 | -0.2 | 高 | 利空:加元 金银 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大2月季调后GDP年率(%) | 2.2 | 1.6 | 高 | ||
| 21:45 | ![]() | 美国4月芝加哥PMI | 47.6 | 45.5 | 44.6 | 高 | 利空:美元 |
| 22:00 | ![]() | 美国3月个人支出月率(%) | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 高 | 利多美元 |
| 22:00 | ![]() | 美国3月核心PCE物价指数年率(%) | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 高 | |
| 22:00 | ![]() | 美国3月PCE物价指数年率(%) | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 高 | 利多美元 |
| 22:00 | ![]() | 美国3月季调后成屋签约销售指数月率(%) | 2 | 1 | 6.1 | 高 | 利多美元 |
| 22:30 | ![]() | 美国截至4月25日当周EIA原油库存变动(万桶) | 24.4 | 46.2 | -269.6 | 高 | |
| 22:30 | ![]() | 美国截至4月25日当周EIA汽油库存变动(万桶) | -447.6 | -116.4 | -400.3 | 高 | |
| 22:30 | ![]() | 美国截至4月25日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | -235.3 | -170.7 | 93.7 | 高 | |
| 22:30 | ![]() | 美国截至4月25日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) | -8.6 | 68.2 | 高 | ||
| 22:30 | ![]() | 美国截至4月25日当周EIA每周原油进口变动(万桶) | 113.9 | -66.3 | 高 |

| 00:30 | ![]() | 瑞士 | 低 | 瑞士央行副行长马丁发表讲话。 |
| 08:30 | ![]() | 中国 | 中 | 第八届数字中国建设峰会智慧能源分论坛召开。 |
| 10:00 | ![]() | 中国 | 中 | 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。 |
| 14:30 | 爱沙尼亚 | 中 | 欧洲央行管委穆勒发表讲话。 | |
| 15:00 | ![]() | 泰国 | 中 | 泰国央行公布利率决议。 |
| 17:15 | ![]() | 法国 | 中 | 欧洲央行银行监管委员会委员蒙塔涅尔参加炉边谈话。 |
| 19:00 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行副行长隆巴尔代利发表讲话。 |
| 20:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美国财政部公布季度再融资声明。 |
| 23:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普举行内阁会议. |
| 23:30 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行副行长隆巴尔代利发表讲话。 |
| 23:51 | ![]() | 中国 | 高 | 国内成品油将开启新一轮调价窗口。 |
| 23:52 | ![]() | 英国 | 高 | 世界黄金协会发布第一季度《黄金需求趋势》报告。 |
| 23:52 | ![]() | 中国 | 中 | 十四届全国人大常委会第十五次会议举行。 |
| 23:53 | ![]() | 中国 | 中 | 北京香山论坛先导会在北京举行。 |
| 01:30 | ![]() | 加拿大 | 高 | 加拿大央行公布4月货币政策会议纪要。 |
| 04:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普发表“投资美国”讲话。 |

| 15:53 | ![]() | 上金所、上期所、郑商所、大商所 | 劳动节前夕 无夜盘交易。 |
| 17:51 | ![]() | 河内、胡志明市证券交易所 | 统一日 休市一日。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29