`
| 06:15 | ![]() | 澳大利亚 | 低 | 澳洲联储助理主席琼斯发表讲话。 |
| 19:00 | ![]() | 巴西 | 低 | 巴西央行公布货币政策会议纪要。 |
| 19:30 | ![]() | 法国 | 中 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
| 21:00 | 匈牙利 | 低 | 匈牙利央行公布利率决议。 | |
| 21:30 | ![]() | 美国 | 高 | 非农提醒:日内发布的非农数据为10月和11月的合并数据,因此前美国政府停摆影响,据美国劳工统计局消息,10月数据无法追溯采集,故无法单独发布,10月非农数据将并入11月非农数据,于12月16日发布。 |
| 23:11 | 阿联酋 | 中 | 外交部长王毅于12月12日至16日访问阿联酋、沙特、约旦。 | |
| 02:00 | ![]() | 加拿大 | 高 | 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。 |
| 03:45 | ![]() | 新西兰 | 低 | 新西兰联储公布对资本设置的决定。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
