`
| 06:30 | ![]() | 美国12月12日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 359677.52 | 359672.32 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国12月15日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1053.12 | 1051.68 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国12月15日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 16102.9 | 16060.6 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国12月15日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 488.42 | 489.3 | 高 | ||
| 15:00 | ![]() | 英国10月失业率-按ILO标准(%) | 5 | 5.1 | 5.1 | 高 | |
| 15:00 | ![]() | 英国10月包括红利三个月平均工资年率(%) | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 高 | |
| 15:10 | ![]() | 中国12月16日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国12月16日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 9663 | 3558 | 高 | ||
| 16:15 | ![]() | 法国12月SPGI制造业PMI | 47.8 | 48.1 | 50.6 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 16:30 | ![]() | 德国12月SPGI制造业PMI | 48.2 | 48.5 | 47.7 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 17:00 | ![]() | 欧元区12月SPGI制造业PMI | 49.6 | 49.9 | 49.2 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 17:30 | ![]() | 英国12月SPGI制造业PMI | 50.2 | 50.4 | 51.2 | 高 | 利多英镑 |
| 17:30 | ![]() | 英国12月SPGI服务业PMI | 51.3 | 51.6 | 52.1 | 高 | 利多英镑 |
| 18:00 | ![]() | 欧元区10月季调后贸易帐(亿欧元) | 186.96 | 185 | 140 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 18:00 | ![]() | 欧元区12月ZEW经济景气指数 | 25 | 33.7 | 高 | ||
| 18:00 | ![]() | 德国12月ZEW经济景气指数 | 38.5 | 38.7 | 45.8 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 21:30 | ![]() | 美国10-11月非农就业人口变动季调后(万) | 11.9 | 5 | 6.4 | 高 | 利多美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国10-11月平均每小时工资年率(%) | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 高 | 利空:美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国10-11月私营企业非农就业人数变动(万) | 9.7 | 4.5 | 6.9 | 高 | 利多美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国10-11月劳动参与率(%) | 62.4 | 62.5 | 高 | ||
| 21:30 | ![]() | 美国10-11月制造业就业人口变动季调后(万) | -0.6 | -0.5 | -0.5 | 高 | |
| 21:30 | ![]() | 美国10-11月失业率(%) | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 高 | 利多金银 石油 |
| 21:30 | ![]() | 美国10月零售销售月率(%) | 0.2 | 0.1 | 0 | 高 | 利空:美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国10月核心零售销售月率(%) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 高 | 利多美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国10月零售销售年率(%) | 4.26 | 3.47 | 高 | ||
| 21:30 | ![]() | 美国10月关联GDP的零售额控制组月率-季调后(%) | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 高 | |
| 22:45 | ![]() | 美国12月SPGI制造业PMI | 52.2 | 52 | 51.8 | 高 | 利空:美元 |
| 05:30 | ![]() | 美国截至12月12日当周API原油库存变动(万桶) | -477.9 | -219.7 | -932.2 | 高 | |
| 05:30 | ![]() | 美国截至12月12日当周API汽油库存变动(万桶) | 695.5 | 210 | 483.5 | 高 |

| 06:15 | ![]() | 澳大利亚 | 低 | 澳洲联储助理主席琼斯发表讲话。 |
| 19:00 | ![]() | 巴西 | 低 | 巴西央行公布货币政策会议纪要。 |
| 19:30 | ![]() | 法国 | 中 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
| 21:00 | 匈牙利 | 低 | 匈牙利央行公布利率决议。 | |
| 21:30 | ![]() | 美国 | 高 | 非农提醒:日内发布的非农数据为10月和11月的合并数据,因此前美国政府停摆影响,据美国劳工统计局消息,10月数据无法追溯采集,故无法单独发布,10月非农数据将并入11月非农数据,于12月16日发布。 |
| 23:11 | 阿联酋 | 中 | 外交部长王毅于12月12日至16日访问阿联酋、沙特、约旦。 | |
| 02:00 | ![]() | 加拿大 | 高 | 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。 |
| 03:45 | ![]() | 新西兰 | 低 | 新西兰联储公布对资本设置的决定。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
