`
| 03:00 | ![]() | 美国1月联邦基金利率目标上限(%) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 高 | |
| 03:00 | ![]() | 美国1月联邦基金利率目标下限(%) | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 高 | |
| 05:45 | ![]() | 新西兰12月贸易帐(亿纽元) | -4.37 | 2.19 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月28日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 297870.16 | 304382.56 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月29日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 861.04 | 865.34 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月29日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 391.84 | 391.84 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国1月29日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14097.73 | 14035.41 | 高 | ||
| 14:30 | ![]() | 法国第四季度GDP年率(%) | 1.2 | 0.7 | 高 | ||
| 17:00 | ![]() | 德国第四季度季调后GDP季率(%) | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 17:00 | ![]() | 德国第四季度未季调季度GDP年率(%) | 0.1 | -0.3 | -0.4 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 18:00 | ![]() | 欧元区第四季度季调后GDP年率(%) | 0.9 | 1 | 0.9 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 18:00 | ![]() | 欧元区第四季度季调后GDP季率(%) | 0.4 | 0.1 | 0 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 18:00 | ![]() | 欧元区12月失业率(%) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 高 | |
| 18:00 | ![]() | 欧元区1月工业景气指数 | -14.1 | -13.8 | -12.9 | 高 | 利多欧元 |
| 18:00 | ![]() | 欧元区1月经济景气指数 | 93.7 | 94.1 | 95.2 | 高 | 利多欧元 |
| 21:15 | ![]() | 欧元区1月欧洲央行主要再融资利率(%) | 3.15 | 2.9 | 2.9 | 高 | |
| 21:15 | ![]() | 欧元区1月欧洲央行存款机制利率(%) | 3 | 2.75 | 2.75 | 高 | |
| 21:15 | ![]() | 欧元区1月欧洲央行边际贷款利率(%) | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 高 | |
| 21:30 | ![]() | 美国第四季度实际GDP年化季率(%) | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 高 | 利空:美元 |
| 21:30 | ![]() | 美国第四季度GDP价格指数季率(%) | 1.5 | 2.3 | 高 | ||
| 21:30 | ![]() | 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率(%) | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 高 | |
| 21:30 | ![]() | 美国第四季度消费者支出年化季率(%) | 3.7 | 4.2 | 高 | ||
| 21:30 | ![]() | 美国第四季度GDP隐性平减指数季率-季调后(%) | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 高 | |
| 21:30 | ![]() | 美国截至1月25日当周初请失业金人数(万) | 22.3 | 22 | 20.7 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 21:30 | ![]() | 美国截至1月18日当周续请失业金人数(万) | 189.9 | 189 | 185.8 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 23:00 | ![]() | 加拿大1月CFIB商业晴雨表 | 56.35 | 54.64 | 高 | ||
| 23:00 | ![]() | 美国12月季调后成屋签约销售指数月率(%) | 2.2 | 0 | -5.5 | 高 | 利空:美元 |
| 23:00 | ![]() | 欧元区1月消费者信心指数 | -14.5 | -14.2 | ![]() | 高 |

| 03:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储FOMC公布利率决议。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。 |
| 05:30 | ![]() | 巴西 | 中 | 巴西央行公布利率决议。 |
| 08:30 | ![]() | 澳大利亚 | 低 | 澳洲联储公布经济公报。 |
| 11:20 | ![]() | 澳大利亚 | 中 | 澳洲联储助理主席琼斯发表讲话。 |
| 12:00 | ![]() | 泰国 | 低 | 泰国央行行长塞塔普特就经济与货币政策接受采访。 |
| 14:10 | ![]() | 日本 | 中 | 日本央行副行长冰见野良三发表讲话。 |
| 16:20 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行副行长布雷曼就货币政策发表讲话。 |
| 21:00 | ![]() | 南非 | 低 | 南非央行公布利率决议。 |
| 21:15 | ![]() | 德国 | 高 | 欧洲央行公布利率决议。 |
| 21:45 | ![]() | 德国 | 高 | 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。 |
| 23:28 | ![]() | 土耳其 | 高 | 土耳其央行发布最新一期的会议纪要。 |
| 23:58 | ![]() | 日本 | 中 | 日本央行副行长冰见野良三发表讲话。 |

| 15:58 | ![]() | 首尔证券交易所 | 农历新年 休市一日。 |
| 15:59 | ![]() | 台湾证券交易所 | 春节 休市一日。 |
| 16:00 | ![]() | 沪深及北交所、国内期货交易所 | 春节 休市。 |
| 16:01 | ![]() | 香港交易所 | 春节 休市一日,南、北向交易关闭。 |
| 17:25 | ![]() | 河内证券交易所 | 春节 休市一日。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
