`
| 06:30 | ![]() | 美国4月2日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 444639.91 | 450466.51 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月3日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 931.94 | 936.24 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月3日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 13897.99 | 13852.71 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月3日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 425.32 | 425.64 | 高 | ||
| 09:30 | 全球3月ANZ商品价格指数年率(%) | 14 | 14.9 | 高 | |||
| 09:30 | 全球3月ANZ商品价格指数月率(%) | 3 | -0.4 | 高 | |||
| 13:45 | ![]() | 瑞士3月未季调失业率(%) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 高 | |
| 13:45 | ![]() | 瑞士3月季调后失业率(%) | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 高 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国3月非农就业人口变动季调后(万) | 15.1 | 13.5 | 22.8 | 高 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国3月平均每小时工资年率(%) | 4 | 3.9 | 3.8 | 高 | 利空:美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国3月私营企业非农就业人数变动(万) | 14 | 12.7 | 20.9 | 高 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国3月劳动参与率(%) | 62.4 | 62.5 | 高 | ||
| 20:30 | ![]() | 美国3月制造业就业人口变动季调后(万) | 1 | 0.4 | 0.1 | 高 | 利空:美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国3月失业率(%) | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 高 | 利多金银 石油 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大3月就业人数变动(万) | 0.11 | 1 | -3.26 | 高 | 利空:加元 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大3月失业率(%) | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 高 | |
| 22:06 | 全球3月供应链压力指数 | -0.07 | -0.18 | 高 | |||
| 01:00 | ![]() | 美国截至4月4日当周全美钻井总数(口) | 592 | 590 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至4月4日当周石油钻井总数(口) | 484 | 489 | 高 |

| 00:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储副主席杰斐逊发表讲话。 |
| 02:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事丽莎·库克就经济前景发表讲话。 |
| 10:00 | ![]() | 韩国 | 中 | 韩国宪法法院宣判韩国总统尹锡悦弹劾案。 |
| 16:00 | ![]() | 西班牙 | 中 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 |
| 21:00 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行副行长布里登发表讲话。 |
| 23:25 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储主席鲍威尔就经济前景发表讲话。 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事巴尔就“人工智能与银行业”发表讲话。 |
| 00:45 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事沃勒出席有关“支付”议题的座谈会。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |

| 10:15 | ![]() | 上金所 | 清明节 休市。 |
| 20:01 | ![]() | 台湾证券交易所 | 清明节 休市一日。 |
| 20:09 | ![]() | 沪深及北交所、国内期货交易所 | 清明节 休市。 |
| 20:10 | ![]() | 香港交易所 | 清明节 港股休市一日,南、北向交易关闭。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
