`
| 01:00 | ![]() | 美国截至4月4日当周全美钻井总数(口) | 592 | 590 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至4月4日当周石油钻井总数(口) | 484 | 489 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月3日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 450466.51 | 450716.96 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月4日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 936.24 | 932.8 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月4日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 13852.71 | 13881.01 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月4日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 425.64 | 426.91 | 高 |

| 00:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事巴尔就“人工智能与银行业”发表讲话。 |
| 00:45 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事沃勒出席有关“支付”议题的座谈会。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |
| 17:15 | ![]() | 意大利 | 中 | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。 |
| 23:19 | 沙特 | 高 | 沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价。 | |
| 23:44 | ![]() | 英国 | 中 | 欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)举行线上会议,讨论石油市场基本面并审查该组织的政策。 |

| 10:16 | ![]() | 上金所 | 清明节 休市。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
