`
| 07:30 | ![]() | 日本11月东京CPI年率(%) | 2.8 | 2.7 | 高 | ||
| 07:30 | ![]() | 日本10月失业率(%) | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 高 | 利多美元 |
| 15:00 | ![]() | 德国10月实际零售销售月率(%) | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 15:00 | ![]() | 德国10月实际零售销售年率(%) | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 15:10 | ![]() | 中国11月28日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国11月28日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -3952 | -629 | 高 | ||
| 15:45 | ![]() | 法国第三季度GDP年率(%) | 0.9 | 0.9 | 高 | ||
| 16:00 | ![]() | 瑞士10月官方储备资产(亿瑞郎) | 8406.3 | 8448.5 | 高 | ||
| 16:00 | ![]() | 瑞士第三季度GDP季率(%) | 0.1 | -0.4 | -0.5 | 高 | 利空:瑞郎 金银 |
| 16:00 | ![]() | 瑞士第三季度GDP年率(%) | 1.2 | 0.5 | 高 | ||
| 16:55 | ![]() | 德国11月季调后失业人数变动(万人) | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 高 | 利空:美元 |
| 16:55 | ![]() | 德国11月季调后失业率(%) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 高 | |
| 17:00 | ![]() | 欧元区10月欧洲央行1年期CPI预期(%) | 2.8 | 2.8 | 高 | ||
| 17:00 | ![]() | 欧元区10月欧洲央行3年期CPI预期(%) | 2.5 | 2.5 | 高 | ||
| 21:00 | ![]() | 德国11月CPI年率(%) | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 高 | 利空:欧元 金银 |
| 21:30 | ![]() | 加拿大第三季度GDP季率-季调后(%) | -0.4 | 0.6 | 高 | ||
| 21:30 | ![]() | 加拿大第三季度GDP年化季率(%) | -1.6 | 0.5 | 2.6 | 高 | |
| 21:30 | ![]() | 加拿大9月季调后GDP月率(%) | -0.3 | 0.2 | 0.2 | 高 | |
| 21:30 | ![]() | 加拿大9月季调后GDP年率(%) | -0.3 | 0.2 | 高 | ||
| 23:00 | ![]() | 美国9月季调后新屋销售年化总数(万户) | 80 | 70.9 | ![]() | 高 |

| 00:00 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行货币政策委员格林发表讲话。 |

| 15:02 | ![]() | 芝商所(CME) | 感恩节 旗下美债期货合约交易提前于北京时间29日03:30结束。 |
| 22:06 | ![]() | 纽交所 | 感恩节 提前于北京时间29日02:00休市。 |
| 22:10 | ![]() | 芝商所(CME) | 感恩节 旗下贵金属、美国原油、外汇期货合约交易提前于北京时间29日03:45结束,股指期货合约交易提前于北京时间29日02:15结束。 |
| 22:11 | ![]() | 洲际交易所(ICE) | 感恩节 旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间29日04:00结束。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
