`
| 07:50 | ![]() | 日本10月贸易收支-央行基于海关数据季调后(亿日元) | 32.55 | 8.56 | 高 | ||
| 07:50 | ![]() | 日本第三季度季调后实际GDP年化季率(%) | -1.8 | -2 | -2.3 | 高 | 利空:日元 金银 |
| 07:50 | ![]() | 日本第三季度季调后实际GDP季率(%) | -0.4 | -0.5 | -0.6 | 高 | 利空:日元 金银 |
| 07:50 | ![]() | 日本第三季度季调后名义GDP季率(%) | 0.1 | -0.1 | 高 | ||
| 11:00 | ![]() | 中国11月出口年率-美元计价(%) | -1.1 | 3.8 | 5.9 | 高 | 利多金银 石油 |
| 11:00 | ![]() | 中国11月进口年率-美元计价(%) | 1 | 3 | 1.9 | 高 | 利空:金银 石油 |
| 11:00 | ![]() | 中国11月贸易帐-美元计价(亿美元) | 900.7 | 1001.5 | 1116.8 | 高 | 利多金银 石油 |
| 11:00 | ![]() | 中国11月出口年率-人民币计价(%) | -0.8 | 5.7 | 高 | ||
| 11:00 | ![]() | 中国11月进口年率-人民币计价(%) | 1.4 | 1.7 | 高 | ||
| 11:00 | ![]() | 中国11月贸易帐-人民币计价(亿元) | 6404.9 | 7925.7 | 高 | ||
| 11:00 | ![]() | 中国11月原油进口量-能源(万吨) | 4835.7 | 5089.1 | 高 | ||
| 11:00 | ![]() | 中国11月成品油进口量-精炼石油产品-能源(万吨) | 351.4 | 424.1 | 高 | ||
| 15:00 | ![]() | 德国10月季调后工业产出月率(%) | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 15:00 | ![]() | 德国10月工作日调整后工业产出年率(%) | -1 | 0.8 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国12月8日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国12月8日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -1203 | -980 | 高 | ||
| 16:00 | ![]() | 瑞士11月消费者信心指数-季调后 | -34.46 | -36.26 | 高 | ||
| 17:30 | ![]() | 欧元区12月Sentix投资者信心指数 | -7.4 | -7 | ![]() | 高 | |
| 17:32 | 全球11月工业生产周期转折点领先指标 | 100.83 | ![]() | 高 | |||
| 19:00 | ![]() | 加拿大11月先行指标月率(%) | 0.21 | ![]() | 高 | ||
| 00:00 | ![]() | 美国11月纽约联储1年通胀预期(%) | 3.2 | ![]() | 高 | ||
| 00:00 | ![]() | 美国11月纽约联储3年通胀预期(%) | 3 | ![]() | 高 | ||
| 00:00 | ![]() | 美国11月纽约联储1年黄金涨幅预期(%) | 6 | ![]() | 高 |

| 15:00 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行公布金融稳定报告。 |
| 23:00 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行执委奇波洛内发表讲话。 |
| 23:40 | ![]() | 中国 | 高 | 国内成品油将开启新一轮调价窗口。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
