`
| 06:30 | ![]() | 美国10月9日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 170483.14 | 170481.09 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月10日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 876.26 | 876.26 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月10日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 375.78 | 375.78 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月10日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14663.18 | 14634.81 | 高 | ||
| 14:00 | ![]() | 德国9月CPI年率(%) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 高 | |
| 14:00 | ![]() | 英国8月GDP月率(%) | 0 | 0.2 | 0.2 | 高 | |
| 14:00 | ![]() | 英国8月工业产出月率(%) | -0.8 | 0.2 | 0.5 | 高 | 利多英镑 |
| 14:00 | ![]() | 英国8月工业产出年率(%) | -1.2 | -0.5 | -1.6 | 高 | 利空:英镑 |
| 14:00 | ![]() | 英国8月商品贸易帐-季调后(亿英镑) | -200.03 | -192.5 | -150.6 | 高 | 利多英镑 |
| 14:00 | ![]() | 英国8月季调后贸易帐(亿英镑) | -75.14 | -59.5 | -9.55 | 高 | 利多英镑 |
| 15:00 | ![]() | 瑞士9月消费者信心指数-季调后 | -34.6 | -33.7 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国10月11日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -476 | 299 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国10月11日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 20:30 | ![]() | 美国9月PPI年率(%) | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 高 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国9月核心PPI年率(%) | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 高 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大9月就业人数变动(万) | 2.21 | 2.7 | 4.67 | 高 | 利多加元 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大9月失业率(%) | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 高 | 利空:美元 |
| 22:00 | ![]() | 美国10月密歇根大学消费者信心指数 | 70.1 | 70.8 | 68.9 | 高 | 利空:美元 |
| 01:00 | ![]() | 美国截至10月11日当周全美钻井总数(口) | 585 | 586 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至10月11日当周石油钻井总数(口) | 479 | 481 | 高 |

| 09:30 | ![]() | 越南 | 中 | 东南亚国家与美国领导人举行第12届东盟-美国峰会。 |
| 15:00 | 保加利亚 | 中 | 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 | |
| 21:45 | ![]() | 美国 | 高 | 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比和美联储理事鲍曼参加第18届社区银行家年度研讨会。 |
| 22:30 | ![]() | 加拿大 | 低 | 加拿大央行公布企业前景展望调查。 |
| 22:45 | ![]() | 美国 | 高 | 2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根参加一场专家小组讨论。 |
| 23:00 | ![]() | 韩国 | 低 | 韩国央行公布利率决议。 |
| 23:18 | ![]() | 挪威 | 中 | 诺贝尔和平奖公布。 |
| 23:19 | ![]() | 中国 | 中 | 全国政协十四届常委会第九次会议在北京举行。 |
| 23:49 | ![]() | 俄罗斯 | 中 | 第十三届圣彼得堡国际天然气论坛举行。 |
| 01:10 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事鲍曼发表讲话。 |
| 01:15 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统拜登发表讲话。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 高 | CFTC公布周度持仓报告。 |

| 14:22 | ![]() | 香港交易所 | 重阳节,休市一日,南、北向交易关闭。 |

| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
