`
| 02:00 | ![]() | 美国截至3月7日当周全美钻井总数(口) | 593 | 592 | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至3月7日当周天然气钻井总数(口) | 102 | 101 | 低 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至3月7日当周石油钻井总数(口) | 486 | 486 | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至3月7日当周混杂钻井总数(口) | 5 | 5 | 低 | ||
| 02:00 | ![]() | 北美洲截至3月7日当周总钻井总数(口) | 841 | 826 | 中 | ||
| 02:00 | ![]() | 北美洲截至3月7日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 11 | 12 | 中 | ||
| 02:00 | ![]() | 加拿大截至3月7日当周总钻井数量(口) | 248 | 234 | 中 | ||
| 02:00 | ![]() | 巴西2月贸易差额(亿美元) | 21.64 | 19.4 | -3 | 中 | |
| 03:00 | ![]() | 美国1月消费信贷(亿美元) | 408.5 | 145 | 180.8 | 低 | |
| 06:30 | ![]() | 美国3月6日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 396701.81 | 397666.34 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国3月6日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 5519.37 | 5517.12 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国3月7日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 898.64 | 894.34 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国3月6日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -25.91 | 964.53 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国3月6日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国3月6日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 761.97 | 761.97 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国3月6日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | -1.02 | -2.25 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国3月6日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 34619.87 | 46208.57 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国3月6日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 4202776.07 | 4248984.64 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国3月7日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 1.72 | -4.3 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国3月7日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -53.79 | 39.63 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国3月7日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 1.23 | 0.94 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国3月7日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 13508.77 | 13548.4 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国3月7日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 417.86 | 418.8 | 高 |

| 01:20 | ![]() | 葡萄牙 | 高 | 美联储理事库格勒在葡萄牙央行货币政策传导与劳动力市场会议上发表题为 "全球劳动力市场再平衡"的演讲。 |
| 01:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储主席鲍威尔在芝加哥大学布斯商学院2025美国货币政策论坛午餐会前发表讲话。 |
| 02:00 | ![]() | 葡萄牙 | 中 | 美联储理事库格勒出席"货币政策"小组讨论。 |
| 02:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普在白宫主持加密货币峰会。 |
| 04:15 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话。 |
| 04:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |
| 09:00 | ![]() | 中国 | 高 | 十四届全国人民代表大会第二次全体会议。 |
| 15:00 | ![]() | 中国 | 中 | 十四届全国人大代表小组会议审议全国人大常委会工作报告。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2025-12-19 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-01-23 | 2.9 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
