`
| 01:00 | ![]() | 美国截至4月25日当周全美钻井总数(口) | 585 | 587 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至4月25日当周天然气钻井总数(口) | 98 | 99 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至4月25日当周石油钻井总数(口) | 481 | 483 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至4月25日当周混杂钻井总数(口) | 6 | 5 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至4月25日当周总钻井总数(口) | 719 | 715 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至4月25日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 11 | 11 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 加拿大截至4月25日当周总钻井数量(口) | 134 | 128 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月24日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 419499.07 | 417058.59 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月24日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 4557.32 | 4476.03 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月25日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 948.56 | 946.27 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月24日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -6842.37 | -2440.48 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月24日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -0.98 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月24日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 561.18 | 560.2 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月24日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | -69.96 | -81.29 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月24日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 8493.93 | 1675.83 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月24日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 4977406.59 | 4979082.42 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月25日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -0.58 | -2.29 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月25日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -113.16 | -4.25 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月25日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | -0.97 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月25日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 13960.26 | 13956.01 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国4月25日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 435.24 | 435.24 | 高 |

| 00:00 | ![]() | 美国 | 中 | 欧洲央行官员唐纳利参加国际金融协会(IIF)圆桌讨论。 |
| 03:15 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行货币政策委员格林发表讲话。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-12-18 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-02-05 | 2.1 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2025-12-18 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-02-05 | 3.2 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-12-09 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2026-02-03 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29