`
| 01:00 | ![]() | 美国7月24日10年期TIPS竞拍-总金额(亿美元) | 180 | 210 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国7月24日10年期TIPS竞拍-高收益率(%) | 2.22 | 1.99 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月23日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 374880.75 | 376166.79 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月24日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 954.8 | 957.09 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月24日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15207.82 | 15207.82 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月24日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 450.07 | 449.6 | 高 | ||
| 07:01 | ![]() | 英国7月Gfk消费者信心指数 | -18 | -20 | -19 | 高 | 利多英镑 金银 |
| 07:30 | ![]() | 日本7月东京CPI年率(%) | 3.1 | 3 | 2.9 | 高 | 利空:日元 金银 |
| 14:00 | ![]() | 英国6月季调后零售销售月率(%) | -2.7 | 1.2 | 0.9 | 高 | 利空:英镑 金银 |
| 14:00 | ![]() | 英国6月季调后核心零售销售月率(%) | -2.8 | 1.2 | 0.6 | 高 | 利空:英镑 金银 |
| 15:10 | ![]() | 中国7月25日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国7月25日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 648 | -50 | 高 | ||
| 16:00 | ![]() | 欧元区6月季调后货币供应M3年率(%) | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 高 | |
| 16:00 | ![]() | 德国7月IFO商业景气指数 | 88.4 | 89 | 88.6 | 高 | 利空:欧元 |
| 20:30 | ![]() | 美国6月耐用品订单月率(%) | 16.4 | -10.8 | -9.3 | 高 | 利多美元 |
| 01:00 | ![]() | 美国截至7月25日当周全美钻井总数(口) | 544 | 542 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至7月25日当周石油钻井总数(口) | 422 | 415 | 高 |

| 04:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普访问美联储总部。 |
| 15:00 | ![]() | 中国 | 中 | 国新办就第十五届全国运动会筹办情况举行新闻发布会。 |
| 16:00 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行公布专业者预期调查报告。 |
| 18:30 | ![]() | 俄罗斯 | 中 | 俄罗斯央行公布利率决议。 |
| 20:00 | ![]() | 俄罗斯 | 中 | 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开货币政策新闻发布会。 |
| 23:18 | ![]() | 英国 | 中 | 美国总统特朗普访问苏格兰,至7月29日。 |
| 23:19 | ![]() | 土耳其 | 中 | 伊朗与英、法、德三个欧洲国家代表在伊斯坦布尔举行新一轮核谈判。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
