`
| 01:00 | ![]() | 美国截至7月25日当周全美钻井总数(口) | 544 | 542 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至7月25日当周天然气钻井总数(口) | 117 | 122 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至7月25日当周石油钻井总数(口) | 422 | 415 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至7月25日当周混杂钻井总数(口) | 5 | 5 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至7月25日当周总钻井总数(口) | 716 | 724 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至7月25日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 10 | 10 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 加拿大截至7月25日当周总钻井数量(口) | 172 | 182 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月24日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 376166.79 | 377623.94 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月24日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 4877.36 | 5155.52 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月25日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 957.09 | 957.09 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月24日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | 1286.04 | 1457.15 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月24日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -1.98 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月24日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 649.93 | 647.95 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月24日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 161.85 | 278.16 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月24日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -4029.25 | 25165.75 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月24日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 4978041.74 | 5003207.49 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月25日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 2.29 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月25日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 0 | 22.61 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月25日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | -0.47 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月25日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15207.82 | 15230.43 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月25日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 449.6 | 449.6 | 高 |

| 03:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |
| 23:45 | ![]() | 中国 | 高 | 国务院总理李强出席在上海举行的2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致辞。 |
| 23:48 | ![]() | 中国 | 中 | 世界人工智能大会7月26日至28日在浦东世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等地同步启幕。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

石扬: 开盘美盘转为弱势震荡,观望为主了,目前无进场计划 12-08 22:02
石扬: 晚间弱势震荡了。观望 12-08 22:01
石扬: 反弹06你都没收呢为何? 12-08 21:57
徐文婷: 严格设置好止损,止盈,执行策略同步 12-08 21:47