`
| 06:30 | ![]() | 美国7月25日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 377623.94 | 380340.38 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月28日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 957.09 | 956.23 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月28日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15230.43 | 15159.79 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月28日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 449.6 | 449.31 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国7月29日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 732000 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国7月29日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 1699 | 251 | 高 | ||
| 16:00 | ![]() | 欧元区6月欧洲央行1年期CPI预期(%) | 2.8 | 2.6 | 高 | ||
| 16:00 | ![]() | 欧元区6月欧洲央行3年期CPI预期(%) | 2.4 | 2.4 | 高 | ||
| 20:30 | ![]() | 美国6月批发库存月率(%) | -0.3 | 0.2 | 高 | ||
| 22:00 | ![]() | 美国7月谘商会消费者信心指数 | 93 | 95 | 97.2 | 高 | 利多美元 |
| 22:00 | ![]() | 美国6月JOLTs职位空缺(万) | 776.9 | 750 | 743.7 | 高 | 利空:美元 |
| 04:30 | ![]() | 美国截至7月25日当周API原油库存变动(万桶) | -57.7 | -250 | 153.9 | 高 | |
| 04:30 | ![]() | 美国截至7月25日当周API汽油库存变动(万桶) | -122.8 | -114.7 | -173.9 | 高 |

| 09:00 | ![]() | 瑞典 | 高 | 中国商务部新闻发言人23日宣布,经中美双方商定,中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰将于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈。 |
| 23:12 | ![]() | 德国 | 低 | 德国总理默茨接待到访的约旦国王。 |
| 23:46 | ![]() | 中国 | 高 | 国内成品油将开启新一轮调价窗口。 |
| 23:48 | ![]() | 日本 | 中 | 韩国外长访问日本。 |
| 00:00 | ![]() | 瑞典 | 高 | 中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
