`
| 01:00 | ![]() | 美国截至8月1日当周全美钻井总数(口) | 542 | 540 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至8月1日当周天然气钻井总数(口) | 122 | 124 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至8月1日当周石油钻井总数(口) | 415 | 410 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至8月1日当周混杂钻井总数(口) | 5 | 6 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至8月1日当周总钻井总数(口) | 724 | 717 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至8月1日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 10 | 10 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 加拿大截至8月1日当周总钻井数量(口) | 182 | 177 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月31日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 386754.74 | 387155.98 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月31日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 5308.48 | 5403.98 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月1日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 954.51 | 953.08 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月31日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | 1610.12 | 401.24 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月31日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 76.7 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月31日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 772.87 | 772.87 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月31日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 131.49 | 95.49 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月31日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 8813.35 | 14419.07 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国7月31日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 5052196.44 | 5066615.51 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月1日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -0.86 | -1.43 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月1日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 0.73 | -5.65 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月1日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | -87.58 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月1日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15062.32 | 15056.67 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月1日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 450.04 | 450.04 | 高 |

| 03:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |
| 23:46 | ![]() | 韩国 | 低 | 韩国执政党共同民主党选举新党首。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

石扬: 刚刚到家,最后一单止盈落袋后,休息了 12-08 23:23
石扬: 刚刚到家,最后一单止盈落袋后,休息了 12-08 23:23
梁海舟: 守得云开见月明 空单大赚 12-08 23:15
徐文婷: 支撑位破了,等反弹高空, 12-08 23:15