`
| 01:00 | ![]() | 美国截至8月15日当周全美钻井总数(口) | 539 | 539 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至8月15日当周天然气钻井总数(口) | 123 | 122 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至8月15日当周石油钻井总数(口) | 411 | 412 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至8月15日当周混杂钻井总数(口) | 5 | 5 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至8月15日当周总钻井总数(口) | 719 | 722 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至8月15日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 10 | 10 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 加拿大截至8月15日当周总钻井数量(口) | 180 | 183 | 中 | ||
| 04:00 | ![]() | 美国6月长期资本净流入(亿美元) | 2594 | 1508 | 中 | ||
| 04:00 | ![]() | 美国6月外资净买入美国公债(亿美元) | 1463 | -50 | 中 | ||
| 04:00 | ![]() | 美国6月国际资本净流入(亿美元) | 3111 | 778 | 中 | ||
| 04:00 | ![]() | 美国6月外资净买入长期证券(亿美元) | 2594 | 1508 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月14日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 386424.21 | 386363.32 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月14日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 5823.61 | 5823.61 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月15日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 961.36 | 965.37 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月14日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | 200.05 | -60.89 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月14日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月14日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 1274.43 | 1274.43 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月14日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月14日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -272.66 | 5366.44 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月14日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 5070146.1 | 5075512.54 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月15日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -2.86 | 5.01 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月15日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -28.25 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月15日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月15日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15071.31 | 15071.31 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月15日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 453.29 | 453.29 | 高 |

| 03:00 | ![]() | 美国 | 高 | 特朗普将在阿拉斯加安克雷奇与俄罗斯总统普京举行双边会晤 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普和俄罗斯总统普京在阿拉斯加州会晤。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
