`
| 06:30 | ![]() | 美国8月15日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 386363.32 | 386465.56 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月18日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 965.37 | 965.37 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月18日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15071.31 | 15356.61 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月18日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 453.29 | 453.29 | 高 | ||
| 08:50 | ![]() | 中国7月管道天然气进口量-能源(万吨) | 524 | 520 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国8月19日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国8月19日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 938 | 0 | 高 | ||
| 20:30 | ![]() | 美国7月营建许可年化总数(万户) | 139.3 | 138.6 | 135.4 | 高 | 利空:美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国7月营建许可月率(%) | -0.1 | -0.3 | -2.8 | 高 | 利空:美元 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大7月未季调CPI月率(%) | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 高 | |
| 20:30 | ![]() | 加拿大7月未季调CPI年率(%) | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 高 | 利空:加元 金银 |
| 20:30 | ![]() | 加拿大7月央行核心CPI月率(%) | 0.1 | 0.1 | 高 | ||
| 20:30 | ![]() | 加拿大7月核心CPI-普通年率(%) | 2.6 | 2.6 | 高 | ||
| 20:30 | ![]() | 加拿大7月央行核心CPI年率-未季调(%) | 2.7 | 2.6 | 高 | ||
| 20:30 | ![]() | 美国7月新屋开工年化总数(万户) | 132.1 | 129 | 142.8 | 高 | 利多美元 |
| 20:30 | ![]() | 美国7月新屋开工年化月率(%) | 4.6 | -1.7 | 5.2 | 高 | 利多美元 |
| 04:30 | ![]() | 美国截至8月15日当周API原油库存变动(万桶) | 151.9 | -158.7 | -241.7 | 高 | |
| 04:30 | ![]() | 美国截至8月15日当周API汽油库存变动(万桶) | -178.2 | -96.3 | -95.6 | 高 |

| 00:00 | ![]() | 美国 | 中 | 欧洲领导人抵达白宫 |
| 01:00 | ![]() | 美国 | 中 | 特朗普将迎接乌克兰总统,现场报道地点待公布 |
| 01:15 | ![]() | 美国 | 中 | 特朗普和泽连斯基会晤 |
| 02:15 | ![]() | 美国 | 中 | 特朗普总统会见欧洲领导人 |
| 03:00 | ![]() | 美国 | 中 | 特朗普参加与欧洲领导人的多边会议 |
| 12:50 | ![]() | 澳大利亚 | 低 | 澳洲联储支付政策主管Ellis Connolly出席炉边谈话活动。 |
| 19:00 | ![]() | 中国 | 低 | 国新办举行新闻发布会,介绍“十四五”时期体育强国建设成就。 |
| 02:10 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事鲍曼发表讲话。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
