`
| 01:00 | ![]() | 美国截至8月22日当周全美钻井总数(口) | 539 | 538 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至8月22日当周天然气钻井总数(口) | 122 | 122 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至8月22日当周石油钻井总数(口) | 412 | 411 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至8月22日当周混杂钻井总数(口) | 5 | 5 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至8月22日当周总钻井总数(口) | 722 | 718 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至8月22日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 10 | 10 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 加拿大截至8月22日当周总钻井数量(口) | 183 | 180 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月21日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 385737.64 | 385638.12 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月21日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 5230.67 | 5230.67 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月22日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 956.77 | 956.77 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月21日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | 99.52 | -99.52 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月21日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月21日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 1268.32 | 1268.32 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月21日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月21日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 0 | -122.63 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月21日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 5084991.93 | 5084869.3 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月22日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -1.44 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月22日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -28.14 | 11.3 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月22日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | -0.64 | -1.46 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月22日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15277.52 | 15288.82 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国8月22日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 453.14 | 451.68 | 高 |

| 00:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美国总统特朗普发表声明。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |
| 23:57 | ![]() | 美国 | 高 | 杰克逊霍尔全球央行年会,至8月23日。 |
| 23:58 | ![]() | 日本 | 低 | 韩国总统李在明访问日本并举行韩日首脑会谈。 |
| 00:25 | ![]() | 美国 | 高 | 英国央行行长贝利在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

石扬: 刚刚到家,最后一单止盈落袋后,休息了 12-08 23:23
石扬: 刚刚到家,最后一单止盈落袋后,休息了 12-08 23:23
梁海舟: 守得云开见月明 空单大赚 12-08 23:15
徐文婷: 支撑位破了,等反弹高空, 12-08 23:15