`
| 02:00 | ![]() | 美国10月联邦基金利率目标上限(%) | 4.25 | 4 | 4 | 高 | |
| 02:00 | ![]() | 美国10月联邦基金利率目标下限(%) | 4 | 3.75 | 3.75 | 高 | |
| 06:30 | ![]() | 美国10月28日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 384547.9 | 384601.42 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月29日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1038.92 | 1036.05 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月29日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15209.57 | 15209.57 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月29日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 483.32 | 483 | 高 | ||
| 07:00 | ![]() | 中国香港10月30日基本利率(%) | 4.5 | 4.25 | 高 | ||
| 11:15 | ![]() | 日本10月30日央行政策基准利率(%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 高 | |
| 14:30 | ![]() | 法国第三季度GDP年率(%) | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 15:10 | ![]() | 中国10月30日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
| 15:10 | ![]() | 中国10月30日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -101 | 1692 | 高 | ||
| 16:00 | ![]() | 新加坡截至10月29日当周燃料总库存(万桶) | 3663.9 | 4664.2 | 高 | ||
| 16:55 | ![]() | 德国10月季调后失业人数变动(万人) | 1.4 | 0.8 | -0.1 | 高 | 利空:美元 |
| 16:55 | ![]() | 德国10月季调后失业率(%) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 高 | |
| 17:00 | ![]() | 德国第三季度季调后GDP季率(%) | -0.3 | 0 | 0 | 高 | |
| 17:00 | ![]() | 德国第三季度未季调季度GDP年率(%) | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 18:00 | ![]() | 欧元区第三季度季调后GDP年率(%) | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 18:00 | ![]() | 欧元区第三季度季调后GDP季率(%) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 18:00 | ![]() | 欧元区10月经济景气指数 | 95.5 | 96 | 96.8 | 高 | 利多欧元 |
| 18:00 | ![]() | 欧元区10月工业景气指数 | -10.3 | -10 | -8.2 | 高 | 利多欧元 |
| 18:00 | ![]() | 欧元区10月消费者信心指数 | -14.2 | -14.2 | -14.2 | 高 | |
| 18:00 | ![]() | 欧元区9月失业率(%) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 高 | |
| 21:00 | ![]() | 德国10月CPI年率(%) | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 高 | 利多欧元 金银 |
| 21:15 | ![]() | 欧元区10月欧洲央行主要再融资利率(%) | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 高 | |
| 21:15 | ![]() | 欧元区10月欧洲央行存款机制利率(%) | 2 | 2 | 2 | 高 | |
| 21:15 | ![]() | 欧元区10月欧洲央行边际贷款利率(%) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 高 |

| 02:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储FOMC公布利率决议。 |
| 02:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。 |
| 14:30 | ![]() | 日本 | 高 | 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。 |
| 15:00 | ![]() | 中国 | 高 | 商务部召开10月第2次例行新闻发布会。 |
| 15:00 | ![]() | 泰国 | 低 | 泰国副总理兼财长埃克尼提发表讲话。 |
| 21:15 | ![]() | 德国 | 高 | 欧洲央行公布利率决议。 |
| 21:45 | ![]() | 德国 | 高 | 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。 |
| 21:55 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事鲍曼在一个线上会议发表预先录制的讲话。 |
| 23:11 | ![]() | 中国 | 高 | 2025金融街论坛年会于10月27日至30日举行。 |
| 23:12 | ![]() | 韩国 | 高 | 韩国主办2025年亚太经济合作组织(APEC)领导人峰会,至11月1日。 |
| 23:13 | ![]() | 日本 | 高 | 日本央行公布利率决议和经济前景展望报告。 |
| 23:50 | ![]() | 韩国 | 高 | 国家主席习近平于10月30日至11月1日赴韩国庆州出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议并对韩国进行国事访问。 |
| 23:53 | ![]() | 韩国 | 中 | 日本首相高市早苗访问韩国并参加APEC峰会,至11月1日。 |
| 01:15 | ![]() | 美国 | 高 | 2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
