`
| 02:00 | ![]() | 美国截至11月7日当周全美钻井总数(口) | 546 | 548 | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至11月7日当周天然气钻井总数(口) | 125 | 128 | 低 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至11月7日当周石油钻井总数(口) | 414 | 414 | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至11月7日当周混杂钻井总数(口) | 7 | 6 | 低 | ||
| 02:00 | ![]() | 北美洲截至11月7日当周总钻井总数(口) | 733 | 739 | 中 | ||
| 02:00 | ![]() | 北美洲截至11月7日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 11 | 12 | 中 | ||
| 02:00 | ![]() | 加拿大截至11月7日当周总钻井数量(口) | 187 | 191 | 中 | ||
| 04:00 | ![]() | 美国9月消费信贷(亿美元) | 3.63 | 100 | 130.9 | 低 | |
| 06:30 | ![]() | 美国11月6日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 378472.09 | 377294.55 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月6日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 6606.05 | 6693.71 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月7日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1040.35 | 1042.06 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月6日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -344.73 | -1177.54 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月6日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -36.64 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月6日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 1774.95 | 1738.31 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月6日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | -43.35 | 87.67 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月6日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 100.91 | -13521.22 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月6日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 4814680.65 | 4801159.42 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月7日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 1.72 | 1.71 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月7日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -36.68 | -25.4 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月7日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | 0.23 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月7日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15114.03 | 15088.63 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月7日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 481.61 | 481.84 | 高 |

| 04:00 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事米兰就“稳定币与货币政策”发表讲话。 |
| 23:09 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |
| 23:19 | ![]() | 中国 | 中 | 2025世界互联网大会乌镇峰会蓝皮书新闻发布会。 |
| 23:20 | ![]() | 瑞士 | 中 | 日本央行行长植田和男于11月8日-11日访问瑞士。 |
| 23:21 | ![]() | 美国 | 中 | 匈牙利总理欧尔班会见美国总统特朗普,讨论美俄会晤的途径,并寻求美国能源制裁的豁免。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
