`
| 02:00 | ![]() | 美国截至11月21日当周全美钻井总数(口) | 549 | 554 | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至11月21日当周天然气钻井总数(口) | 125 | 127 | 低 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至11月21日当周石油钻井总数(口) | 417 | 419 | 高 | ||
| 02:00 | ![]() | 美国截至11月21日当周混杂钻井总数(口) | 7 | 8 | 低 | ||
| 02:00 | ![]() | 北美洲截至11月21日当周总钻井总数(口) | 737 | 749 | 中 | ||
| 02:00 | ![]() | 北美洲截至11月21日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 12 | 12 | 中 | ||
| 02:00 | ![]() | 加拿大截至11月21日当周总钻井数量(口) | 188 | 195 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月20日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 369370.25 | 367641.81 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月20日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 6238.12 | 6169.49 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月21日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1039.43 | 1040.57 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月20日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -321.51 | -1728.44 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月20日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月20日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 1732.24 | 1732.24 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月20日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | -67.4 | -68.63 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月20日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -6197.17 | -12077.44 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月20日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 4619103.06 | 4607025.62 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月21日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -4.29 | 1.14 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月21日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 19.85 | 11.29 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月21日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | -0.23 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月21日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15246.63 | 15257.92 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国11月21日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 484.01 | 484.01 | 高 |

| 04:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |
| 16:00 | ![]() | 奥地利 | 中 | 欧洲央行行长拉加德参加OeNB组织的圆桌会议。 |
| 19:00 | ![]() | 奥地利 | 高 | 欧洲央行行长拉加德在关于“财政和货币政策未来”的会议上发表主旨演讲。 |
| 23:43 | ![]() | 南非 | 中 | G20领导人第二十次峰会于11月22日-23日举行。 |
| 00:55 | ![]() | 美国 | 中 | 2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯在“变化格局中的美国经济”会议发表简短的非正式闭幕词。 |
| 01:30 | ![]() | 瑞士 | 中 | 瑞士央行行长施莱格尔发表讲话。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |
